| AbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert |
||
| 2004: | -1.472.000 | |
| 2005: | -1.472.000 | |
| 2006: | -1.472.000 | |
| 2007: | -1.472.000 | |
| 2008: | -1.472.000 | |
| 2009: | -1.472.000 | |
|
| AbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -6.241.500 | |
| 2005: | -6.731.125 | |
| 2006: | -7.598.344 | |
| 2007: | -8.748.758 | |
| 2008: | -10.111.568 | |
| 2009: | -12.133.676 | |
|
| AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (außerplanmäßig) |
||
| 2004: | -200.000 | |
| 2005: | -200.000 | |
| 2006: | -200.000 | |
| 2007: | -200.000 | |
| 2008: | -200.000 | |
| 2009: | -200.000 | |
|
| AbschreibungSachanlagenPlanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (planmäßig) |
||
| 2004: | -6.041.500 | |
| 2005: | -6.531.125 | |
| 2006: | -7.398.344 | |
| 2007: | -8.548.758 | |
| 2008: | -9.911.568 | |
| 2009: | -11.933.676 | |
|
| Aktiva Aktiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 2.108.086.834 | |
| 2005: | 2.501.991.008 | |
| 2006: | 3.466.978.554 | |
| 2007: | 4.708.196.185 | |
| 2008: | 5.806.629.805 | |
| 2009: | 7.143.253.827 | |
|
| AktivaModelliert Aktiva |
||
| 2003: | 425.199.000 | |
| 2004: | 451.610.366 | |
| 2005: | 737.190.460 | |
| 2006: | 1.298.145.805 | |
| 2007: | 1.949.936.213 | |
| 2008: | 2.528.286.903 | |
| 2009: | 3.240.535.044 | |
|
| AktivaSonstige Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 1.617.793.000 | |
| 2005: | 1.630.000.000 | |
| 2006: | 1.700.000.000 | |
| 2007: | 1.800.000.000 | |
| 2008: | 1.880.000.000 | |
| 2009: | 1.930.133.000 | |
|
| AktivaSonstigeAuto Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 1.424.880.000 | |
| 2004: | 1.656.476.467 | |
| 2005: | 1.764.800.547 | |
| 2006: | 2.168.832.749 | |
| 2007: | 2.758.259.972 | |
| 2008: | 3.278.342.903 | |
| 2009: | 3.902.718.783 | |
|
| AufwandIT IT Aufwand |
||
| 2004: | -13.970.659 | |
| 2005: | -15.474.854 | |
| 2006: | -19.846.401 | |
| 2007: | -27.129.442 | |
| 2008: | -34.567.796 | |
| 2009: | -42.956.474 | |
|
| AufwandITProTransaktion IT Aufwand pro Transaktion |
||
| 2004: | -4,000 | |
| 2005: | -3,500 | |
| 2006: | -3,100 | |
| 2007: | -2,600 | |
| 2008: | -2,300 | |
| 2009: | -2,200 | |
|
| AufwandMarketing Marketingaufwand |
||
| 2004: | -24.357.757 | |
| 2005: | -100.829.834 | |
| 2006: | -83.554.077 | |
| 2007: | -74.249.061 | |
| 2008: | -63.904.544 | |
| 2009: | -44.752.682 | |
|
| AufwandMarketingMindest Mindestbetrag an Marketingkosten (wenn keine oder nur wenige Neudepots) |
||
| 2004: | -5.500.000 | |
| 2005: | -5.500.000 | |
| 2006: | -5.500.000 | |
| 2007: | -5.500.000 | |
| 2008: | -5.500.000 | |
| 2009: | -5.500.000 | |
|
| AufwandMarketingVariabel variabler Marketingaufwand (wenn zahlreichere Neudepots) |
||
| 2004: | -24.357.757 | |
| 2005: | -100.829.834 | |
| 2006: | -83.554.077 | |
| 2007: | -74.249.061 | |
| 2008: | -63.904.544 | |
| 2009: | -44.752.682 | |
|
| AufwandPersonal Personalaufwand |
||
| 2004: | -30.380.000 | |
| 2005: | -31.200.000 | |
| 2006: | -32.900.000 | |
| 2007: | -36.800.000 | |
| 2008: | -38.250.000 | |
| 2009: | -40.500.000 | |
|
| AufwandProAkquisition Akquisitionskosten pro Neudepot |
||
| 2004: | -3.000 | |
| 2005: | -1.000 | |
| 2006: | -600,000 | |
| 2007: | -400,000 | |
| 2008: | -300,000 | |
| 2009: | -200,000 | |
|
| AufwandProMitarbeiter Aufwand pro Mitarbeiter |
||
| 2004: | -49.000 | |
| 2005: | -48.000 | |
| 2006: | -47.000 | |
| 2007: | -46.000 | |
| 2008: | -45.000 | |
| 2009: | -45.000 | |
|
| AufwandVerwaltung Verwaltungsaufwand |
||
| 2004: | -109.949.916 | |
| 2005: | -189.235.813 | |
| 2006: | -178.898.822 | |
| 2007: | -176.927.260 | |
| 2008: | -176.833.908 | |
| 2009: | -170.342.833 | |
|
| AufwendungenProvisionen Provisionsaufwendungen |
||
| 2004: | -23.750.120 | |
| 2005: | -28.296.876 | |
| 2006: | -38.412.389 | |
| 2007: | -58.432.644 | |
| 2008: | -79.656.226 | |
| 2009: | -97.628.351 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndere Andere Verwaltungsaufwendungen |
||
| 2004: | -73.328.416 | |
| 2005: | -151.304.688 | |
| 2006: | -138.400.478 | |
| 2007: | -131.378.503 | |
| 2008: | -128.472.340 | |
| 2009: | -117.709.156 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndereUebrige Übrige |
||
| 2004: | -35.000.000 | |
| 2005: | -35.000.000 | |
| 2006: | -35.000.000 | |
| 2007: | -30.000.000 | |
| 2008: | -30.000.000 | |
| 2009: | -30.000.000 | |
|
| AufwendungenZins Zinsaufwendungen |
||
| 2004: | -28.842.382 | |
| 2005: | -32.474.474 | |
| 2006: | -36.501.239 | |
| 2007: | -45.664.506 | |
| 2008: | -51.847.259 | |
| 2009: | -63.009.785 | |
|
| AufwendungenZinsFremdkapitalMfr Zinsaufwendungen für lang- und mittelfristiges Fremdkapital |
||
| 2004: | 184.620 | |
| 2005: | 464.433 | |
| 2006: | 387.028 | |
| 2007: | 387.028 | |
| 2008: | 464.433 | |
| 2009: | 427.509 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagen Zinsaufwendungen für Kundeneinlagen |
||
| 2004: | -27.941.318 | |
| 2005: | -31.209.790 | |
| 2006: | -35.211.357 | |
| 2007: | -44.145.541 | |
| 2008: | -50.098.255 | |
| 2009: | -61.017.719 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagenProDepot Zinsaufwendungen pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | -60,000 | |
| 2005: | -60,000 | |
| 2006: | -55,000 | |
| 2007: | -55,000 | |
| 2008: | -50,000 | |
| 2009: | -50,000 | |
|
| AufwendungenZinsNichtKunden Zinsaufwendungen (aus Nicht-Kundeneinlagen) |
||
| 2004: | -716.444 | |
| 2005: | -800.251 | |
| 2006: | -902.855 | |
| 2007: | -1.131.937 | |
| 2008: | -1.284.571 | |
| 2009: | -1.564.557 | |
|
| BemessungsGrundlageGewerbeSteuer Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer |
||
| 2004: | -20.186.970 | |
| 2005: | -66.277.261 | |
| 2006: | 19.070.576 | |
| 2007: | 223.063.476 | |
| 2008: | 396.392.118 | |
| 2009: | 562.326.599 | |
|
| BemessungsGrundlageKoerperschaftSteuer Bemessungsgrundlage Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 15.891.511 | |
| 2007: | 189.603.954 | |
| 2008: | 336.933.300 | |
| 2009: | 477.977.609 | |
|
| BilanzGewinnVerlust Bilanzgewinn/verlust |
||
| 2003: | 49.000 | |
| 2004: | -18.345.890 | |
| 2005: | -64.436.181 | |
| 2006: | 13.759.713 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
|
| CashFlow Cashflow beim Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 13.759.713 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
| 2102: | 351.389.647 | |
|
| CashFlowAusFinanzierung Cashflow aus Finanzierung |
||
| 2004: | 9.327.106 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | -13.759.713 | |
| 2007: | -147.836.125 | |
| 2008: | -262.510.521 | |
| 2009: | -379.210.945 | |
|
| CashFlowAusInvestition Cashflow aus Investition |
||
| 2004: | -18.200.000 | |
| 2005: | -110.200.000 | |
| 2006: | -462.200.000 | |
| 2007: | -464.200.000 | |
| 2008: | -418.200.000 | |
| 2009: | -520.200.000 | |
|
| CashFlowOperativ Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
||
| 2004: | -12.409.106 | |
| 2005: | 113.333.149 | |
| 2006: | 514.215.771 | |
| 2007: | 633.485.602 | |
| 2008: | 626.135.819 | |
| 2009: | 921.212.694 | |
|
| Dividende Dividende |
||
| 2004: | -18.345.890 | |
| 2005: | -64.436.181 | |
| 2006: | 13.759.713 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
|
| ErgebnisNachSteuern Jahresüberschuß/fehlbetrag |
||
| 2004: | -18.345.890 | |
| 2005: | -46.090.291 | |
| 2006: | 78.195.894 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
|
| ErgebnisVorSteuern Ergebnis vor Steuern |
||
| 2004: | -20.186.970 | |
| 2005: | -47.931.371 | |
| 2006: | 83.506.757 | |
| 2007: | 223.063.476 | |
| 2008: | 396.392.118 | |
| 2009: | 562.326.599 | |
|
| ErtraegeProvisionen Provisionserträge |
||
| 2004: | 97.794.612 | |
| 2005: | 123.798.834 | |
| 2006: | 185.659.880 | |
| 2007: | 302.597.620 | |
| 2008: | 450.884.298 | |
| 2009: | 585.770.105 | |
|
| ErtraegeProvisionenProTransaktion Provisionserträge pro Transaktion |
||
| 2004: | 28,000 | |
| 2005: | 28,000 | |
| 2006: | 29,000 | |
| 2007: | 29,000 | |
| 2008: | 30,000 | |
| 2009: | 30,000 | |
|
| ErtraegeTransaktionsSpesen Erträge aus Transaktionsspesen |
||
| 2004: | 97.794.612 | |
| 2005: | 123.798.834 | |
| 2006: | 185.659.880 | |
| 2007: | 302.597.620 | |
| 2008: | 450.884.298 | |
| 2009: | 585.770.105 | |
|
| ErtraegeZins Zinserträge |
||
| 2004: | 46.568.862 | |
| 2005: | 80.025.104 | |
| 2006: | 154.123.783 | |
| 2007: | 200.661.552 | |
| 2008: | 250.491.276 | |
| 2009: | 305.088.597 | |
|
| ErtraegeZinsLombard Zinserträge (aus Kundenkrediten) |
||
| 2004: | 23.284.431 | |
| 2005: | 41.613.054 | |
| 2006: | 83.226.843 | |
| 2007: | 112.370.469 | |
| 2008: | 145.284.940 | |
| 2009: | 183.053.158 | |
|
| ErtraegeZinsLombardProDepot Zinserträge pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | 50,000 | |
| 2005: | 80,000 | |
| 2006: | 130,000 | |
| 2007: | 140,000 | |
| 2008: | 145,000 | |
| 2009: | 150,000 | |
|
| ErtraegeZinsNichtKunden Zinserträge (aus anderen Kreditgeschäften) |
||
| 2004: | 23.284.431 | |
| 2005: | 38.412.050 | |
| 2006: | 70.896.940 | |
| 2007: | 88.291.083 | |
| 2008: | 105.206.336 | |
| 2009: | 122.035.439 | |
|
| Ertragsteuern Ertragsteuern |
||
| 2004: | 1.841.080 | |
| 2005: | 1.841.080 | |
| 2006: | -5.310.863 | |
| 2007: | -75.227.351 | |
| 2008: | -135.112.397 | |
| 2009: | -192.442.760 | |
|
| ErtragsteuernBezahlt gezahlte Ertragsteuern |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | -7.151.943 | |
| 2007: | -77.068.431 | |
| 2008: | -136.953.477 | |
| 2009: | -194.283.840 | |
|
| FremdkapitalTilgungMfr Tilgung von langfristigem Fremdkapital |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 1.230.800 | |
| 2009: | 9.327.106 | |
|
| GewerbeSteuer Gewerbesteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 3.179.065 | |
| 2007: | 33.459.521 | |
| 2008: | 59.458.818 | |
| 2009: | 84.348.990 | |
|
| GewinneAusschuettbar ausschüttbare Gewinne |
||
| 2004: | -18.345.890 | |
| 2005: | -64.436.181 | |
| 2006: | 13.759.713 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
|
| InAnspruchnahmeKreditRisikoVorsorge Inanspruchnahme Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -1.000.000 | |
| 2005: | -200.000 | |
| 2006: | -200.000 | |
| 2007: | -150.000 | |
| 2008: | -150.000 | |
| 2009: | -150.000 | |
|
| InvestitionenAktivaSonstige Investitionen in sonstige Aktiva |
||
| 2004: | -10.000.000 | |
| 2005: | -100.000.000 | |
| 2006: | -450.000.000 | |
| 2007: | -450.000.000 | |
| 2008: | -400.000.000 | |
| 2009: | -500.000.000 | |
|
| InvestitionenVermoegenSachanlagen Investitionen ins Sachanlagevermögen |
||
| 2004: | -8.200.000 | |
| 2005: | -10.200.000 | |
| 2006: | -12.200.000 | |
| 2007: | -14.200.000 | |
| 2008: | -18.200.000 | |
| 2009: | -20.200.000 | |
|
| Kapitalerhoehung Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| KapitalerhoehungGegenSacheinlagen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| KoerperschaftSteuer Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 3.972.878 | |
| 2007: | 43.608.909 | |
| 2008: | 77.494.659 | |
| 2009: | 109.934.850 | |
|
| KreditRisikoVorsorgeGuv Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -1.728.526 | |
| 2005: | -2.276.145 | |
| 2006: | -3.992.456 | |
| 2007: | -2.699.286 | |
| 2008: | -174.063 | |
| 2009: | -1.079.133 | |
|
| MinusAbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Firmenwert |
||
| 2004: | -1.472.000 | |
| 2005: | -1.472.000 | |
| 2006: | -1.472.000 | |
| 2007: | -1.472.000 | |
| 2008: | -1.472.000 | |
| 2009: | -1.472.000 | |
|
| MinusAbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -6.241.500 | |
| 2005: | -6.731.125 | |
| 2006: | -7.598.344 | |
| 2007: | -8.748.758 | |
| 2008: | -10.111.568 | |
| 2009: | -12.133.676 | |
|
| MinusDividende Dividendenzahlung |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 13.759.713 | |
| 2007: | 147.836.125 | |
| 2008: | 261.279.721 | |
| 2009: | 369.883.839 | |
|
| MinusKapitalerhoehung Einzahlungen der Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| MinusKreditRisikoVorsorgeGuv Minus Veränderung KreditrisikovorsorgeGuv |
||
| 2004: | -1.728.526 | |
| 2005: | -2.276.145 | |
| 2006: | -3.992.456 | |
| 2007: | -2.699.286 | |
| 2008: | -174.063 | |
| 2009: | -1.079.133 | |
|
| MinusVeraenderungForderungenAnKunden Veränderung der Forderungen an Kunden |
||
| 2004: | 45.006.340 | |
| 2005: | 276.901.924 | |
| 2006: | 514.305.175 | |
| 2007: | 622.340.403 | |
| 2008: | 624.812.897 | |
| 2009: | 681.450.935 | |
|
| NeuverschuldungMfr Neuverschuldung |
||
| 2004: | 9.327.106 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| Passiva Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 2.108.086.834 | |
| 2005: | 2.501.991.008 | |
| 2006: | 3.466.978.554 | |
| 2007: | 4.708.196.185 | |
| 2008: | 5.806.629.805 | |
| 2009: | 7.143.253.827 | |
|
| PassivaModelliert Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.914.785.834 | |
| 2005: | 2.296.991.008 | |
| 2006: | 3.251.978.554 | |
| 2007: | 4.453.196.185 | |
| 2008: | 5.531.629.805 | |
| 2009: | 6.851.206.827 | |
|
| PassivaSonstige Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 193.301.000 | |
| 2005: | 205.000.000 | |
| 2006: | 215.000.000 | |
| 2007: | 255.000.000 | |
| 2008: | 275.000.000 | |
| 2009: | 292.047.000 | |
|
| PassivaSonstigeAuto Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 193.301.000 | |
| 2005: | 205.000.000 | |
| 2006: | 215.000.000 | |
| 2007: | 255.000.000 | |
| 2008: | 275.000.000 | |
| 2009: | 292.047.000 | |
|
| PresentValue Barwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 10.625.023 | |
| 2007: | 104.730.838 | |
| 2008: | 169.813.891 | |
| 2009: | 220.549.648 | |
| 2102: | 3.904.329.413 | |
|
| PresentValueCumulated kumulierte Present Values |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 10.625.023 | |
| 2007: | 115.355.861 | |
| 2008: | 285.169.753 | |
| 2009: | 505.719.401 | |
| 2102: | 4.410.048.814 | |
|
| ProvisionsaufwendungenProTransaktion ProvisionsaufwendungenProTransaktion |
||
| 2004: | -6,800 | |
| 2005: | -6,400 | |
| 2006: | -6,000 | |
| 2007: | -5,600 | |
| 2008: | -5,300 | |
| 2009: | -5,000 | |
|
| ProvisionsUeberschusz Provisionsüberschuß |
||
| 2004: | 74.044.492 | |
| 2005: | 95.501.958 | |
| 2006: | 147.247.491 | |
| 2007: | 244.164.976 | |
| 2008: | 371.228.072 | |
| 2009: | 488.141.754 | |
|
| ProzentBarreserve Barreserve |
||
| 2004: | 0,165000 | |
| 2005: | 0,155000 | |
| 2006: | 0,150000 | |
| 2007: | 0,145000 | |
| 2008: | 0,140000 | |
| 2009: | 0,140000 | |
|
| ProzentDiskontieren Diskontierungszinssatz |
||
| 2004: | 0,090000 | |
| 2005: | 0,090000 | |
| 2006: | 0,090000 | |
| 2007: | 0,090000 | |
| 2008: | 0,090000 | |
| 2009: | 0,090000 | |
| 2102: | 0,090000 | |
|
| ProzentFremdKapitalZins Fremdkapitalzinssatz |
||
| 2004: | 0,030000 | |
| 2005: | 0,030000 | |
| 2006: | 0,025000 | |
| 2007: | 0,025000 | |
| 2008: | 0,030000 | |
| 2009: | 0,030000 | |
|
| ProzentGewerbeSteuer Gewerbesteuersatz |
||
| 2004: | 0,166700 | |
| 2005: | 0,166700 | |
| 2006: | 0,166700 | |
| 2007: | 0,150000 | |
| 2008: | 0,150000 | |
| 2009: | 0,150000 | |
|
| ProzentInternetZugang Internetdurchdringung |
||
| 2004: | 0,580000 | |
| 2005: | 0,620000 | |
| 2006: | 0,650000 | |
| 2007: | 0,670000 | |
| 2008: | 0,690000 | |
| 2009: | 0,700000 | |
|
| ProzentKoerperschaftSteuer Körperschaftsteuersatz |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,250000 | |
| 2006: | 0,250000 | |
| 2007: | 0,230000 | |
| 2008: | 0,230000 | |
| 2009: | 0,230000 | |
|
| ProzentKreditRisiko Prozentsatz der Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | 0,015000 | |
| 2005: | 0,012000 | |
| 2006: | 0,010000 | |
| 2007: | 0,008000 | |
| 2008: | 0,006000 | |
| 2009: | 0,005000 | |
|
| ProzentLombardDepotvolumen Prozentsatz der Lombardkredite am Depotvolumen |
||
| 2004: | 0,040000 | |
| 2005: | 0,050000 | |
| 2006: | 0,060000 | |
| 2007: | 0,065000 | |
| 2008: | 0,068000 | |
| 2009: | 0,070000 | |
|
| ProzentOnlineKunden Prozentsatz der Online Kunden |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,260000 | |
| 2006: | 0,270000 | |
| 2007: | 0,280000 | |
| 2008: | 0,290000 | |
| 2009: | 0,300000 | |
|
| ProzentThesaurierung Prozentsatz der einbehaltenen Gewinne |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| SaldoErtraegeAufwendungenBetrieblich Saldo sonst./übriger betr. Erträge/Aufwendungen |
||
| 2004: | 1.192.500 | |
| 2005: | 2.000.000 | |
| 2006: | 3.000.000 | |
| 2007: | 5.000.000 | |
| 2008: | 5.000.000 | |
| 2009: | 5.000.000 | |
|
| SchnittDepotAnzahl Depotanzahl (Ø pro Periode) |
||
| 2004: | 465.689 | |
| 2005: | 520.163 | |
| 2006: | 640.206 | |
| 2007: | 802.646 | |
| 2008: | 1.001.965 | |
| 2009: | 1.220.354 | |
|
| SchnittMitarbeiterAnzahl Mitarbeiter |
||
| 2004: | 620,000 | |
| 2005: | 650,000 | |
| 2006: | 700,000 | |
| 2007: | 800,000 | |
| 2008: | 850,000 | |
| 2009: | 900,000 | |
|
| StandAktionaersAnzahl Wertpapierbesitzer |
||
| 2004: | 11.570.154 | |
| 2005: | 12.205.401 | |
| 2006: | 13.482.144 | |
| 2007: | 15.397.509 | |
| 2008: | 17.311.230 | |
| 2009: | 19.224.186 | |
|
| StandDepotAnzahl Depotanzahl |
||
| 2003: | 461.629 | |
| 2004: | 469.748 | |
| 2005: | 570.578 | |
| 2006: | 709.835 | |
| 2007: | 895.458 | |
| 2008: | 1.108.473 | |
| 2009: | 1.332.236 | |
|
| StandDepotGroesze Depotgröße |
||
| 2003: | 22.377 | |
| 2004: | 23.000 | |
| 2005: | 25.000 | |
| 2006: | 29.000 | |
| 2007: | 32.000 | |
| 2008: | 33.000 | |
| 2009: | 34.000 | |
|
| StandEigenkapital Eigenkapital |
||
| 2003: | 135.005.000 | |
| 2004: | 116.610.110 | |
| 2005: | 70.519.819 | |
| 2006: | 148.715.713 | |
| 2007: | 282.792.125 | |
| 2008: | 396.235.721 | |
| 2009: | 504.839.839 | |
|
| StandForderungenAnKunden Forderungen an Kunden |
||
| 2003: | 385.705.000 | |
| 2004: | 432.168.392 | |
| 2005: | 713.222.607 | |
| 2006: | 1.235.112.694 | |
| 2007: | 1.862.551.669 | |
| 2008: | 2.487.412.692 | |
| 2009: | 3.170.721.894 | |
|
| StandFremdkapital Fremdkapital |
||
| 2003: | 1.715.074.000 | |
| 2004: | 1.798.175.723 | |
| 2005: | 2.226.471.189 | |
| 2006: | 3.103.262.840 | |
| 2007: | 4.170.404.061 | |
| 2008: | 5.135.394.084 | |
| 2009: | 6.346.366.987 | |
|
| StandFremdkapitalMfr langfristiges Fremdkapital |
||
| 2003: | 6.154.000 | |
| 2004: | 15.481.106 | |
| 2005: | 15.481.106 | |
| 2006: | 15.481.106 | |
| 2007: | 15.481.106 | |
| 2008: | 14.250.306 | |
| 2009: | 4.923.200 | |
|
| StandKapitalGezeichnet gezeichnetes Kapital |
||
| 2003: | 75.187.000 | |
| 2004: | 75.187.000 | |
| 2005: | 75.187.000 | |
| 2006: | 75.187.000 | |
| 2007: | 75.187.000 | |
| 2008: | 75.187.000 | |
| 2009: | 75.187.000 | |
|
| StandKreditRisikoVorsorge Kreditrisikovorsorge |
||
| 2003: | -5.754.000 | |
| 2004: | -6.482.526 | |
| 2005: | -8.558.671 | |
| 2006: | -12.351.127 | |
| 2007: | -14.900.413 | |
| 2008: | -14.924.476 | |
| 2009: | -15.853.609 | |
|
| StandKundenEinlagen Kundenverbindlichkeiten |
||
| 2003: | 1.708.920.000 | |
| 2004: | 1.782.694.618 | |
| 2005: | 2.210.990.083 | |
| 2006: | 3.087.781.735 | |
| 2007: | 4.154.922.955 | |
| 2008: | 5.121.143.779 | |
| 2009: | 6.341.443.787 | |
|
| StandKundenEinlagenProDepot Kundeneinlagen pro Depot |
||
| 2003: | 3.702 | |
| 2004: | 3.795 | |
| 2005: | 3.875 | |
| 2006: | 4.350 | |
| 2007: | 4.640 | |
| 2008: | 4.620 | |
| 2009: | 4.760 | |
|
| StandLombardKreditProDepot Lombardkredit pro Depot |
||
| 2003: | 835,530 | |
| 2004: | 920,000 | |
| 2005: | 1.250 | |
| 2006: | 1.740 | |
| 2007: | 2.080 | |
| 2008: | 2.244 | |
| 2009: | 2.380 | |
|
| StandMarktAnteil StandMarktAnteil |
||
| 2004: | 0,280000 | |
| 2005: | 0,290000 | |
| 2006: | 0,300000 | |
| 2007: | 0,310000 | |
| 2008: | 0,320000 | |
| 2009: | 0,330000 | |
|
| StandRuecklagen Rücklagen |
||
| 2003: | 59.769.000 | |
| 2004: | 59.769.000 | |
| 2005: | 59.769.000 | |
| 2006: | 59.769.000 | |
| 2007: | 59.769.000 | |
| 2008: | 59.769.000 | |
| 2009: | 59.769.000 | |
|
| StandVerlustVortrag Verlustvortrag aus Vorjahren |
||
| 2004: | 49.000 | |
| 2005: | -18.345.890 | |
| 2006: | -64.436.181 | |
| 2007: | 13.759.713 | |
| 2008: | 147.836.125 | |
| 2009: | 261.279.721 | |
|
| StandVermoegenSachanlagen Sachanlagevermögen |
||
| 2003: | 23.966.000 | |
| 2004: | 25.924.500 | |
| 2005: | 29.393.375 | |
| 2006: | 33.995.031 | |
| 2007: | 39.446.273 | |
| 2008: | 47.534.705 | |
| 2009: | 55.601.029 | |
|
| StandZahlungsmittel Bestand an Zahlungsmitteln |
||
| 2003: | 21.282.000 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 3.133.149 | |
| 2006: | 41.389.207 | |
| 2007: | 62.838.684 | |
| 2008: | 8.263.981 | |
| 2009: | 30.065.731 | |
|
| SteuerKorrektur Steuerkorrekturposten |
||
| 2004: | 1.841.080 | |
| 2005: | 1.841.080 | |
| 2006: | 1.841.080 | |
| 2007: | 1.841.080 | |
| 2008: | 1.841.080 | |
| 2009: | 1.841.080 | |
|
| TransaktionsAnzahlInsgesamt Transaktionsanzahl |
||
| 2004: | 3.492.665 | |
| 2005: | 4.421.387 | |
| 2006: | 6.402.065 | |
| 2007: | 10.434.401 | |
| 2008: | 15.029.477 | |
| 2009: | 19.525.670 | |
|
| TransaktionsAnzahlProDepot Transaktionen pro Depot |
||
| 2004: | 7,500 | |
| 2005: | 8,500 | |
| 2006: | 10,000 | |
| 2007: | 13,000 | |
| 2008: | 15,000 | |
| 2009: | 16,000 | |
|
| VeraenderungDepotAnzahl Neudepots |
||
| 2004: | 8.119 | |
| 2005: | 100.830 | |
| 2006: | 139.257 | |
| 2007: | 185.623 | |
| 2008: | 213.015 | |
| 2009: | 223.763 | |
|
| VeraenderungForderungenAnKunden Veränderung der Forderungen an Kunden |
||
| 2004: | 45.006.340 | |
| 2005: | 276.901.924 | |
| 2006: | 514.305.175 | |
| 2007: | 622.340.403 | |
| 2008: | 624.812.897 | |
| 2009: | 681.450.935 | |
|
| VeraenderungFremdkapitalMfr Veränderung des langfristigen Fremdkapitals |
||
| 2004: | 9.327.106 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | -1.230.800 | |
| 2009: | -9.327.106 | |
|
| VeraenderungKreditRisikoVorsorge Saldo Auflösung und Zuführung Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -728.526 | |
| 2005: | -2.076.145 | |
| 2006: | -3.792.456 | |
| 2007: | -2.549.286 | |
| 2008: | -24.063 | |
| 2009: | -929.133 | |
|
| VeraenderungKundenEinlagen Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden |
||
| 2004: | 73.774.618 | |
| 2005: | 428.295.465 | |
| 2006: | 876.791.652 | |
| 2007: | 1.067.141.220 | |
| 2008: | 966.220.824 | |
| 2009: | 1.220.300.009 | |
|
| VeraenderungRuecklagen Dotierung von Rücklagen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
