AbschreibungFirmenwert
    Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert
   1999: 0 (0.0)
   2000: 0 (0.0)
   2001: 0 (0.0)
   2002: -681.000 (-681000.0)
   2003: -1.472.000 (-1472000.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AbschreibungSachanlagen
    Abschreibungen auf Sachanlagen
   1999: -3.779.200 (-3779200.0)
   2000: -6.049.478 (-6049478.260869565)
   2001: -10.891.508 (-1.089150805152979E7)
   2002: -16.418.538 (-1.641853789586688E7)
   2003: -7.478.069 (-7478068.947933441)
AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig
AbschreibungSachanlagenPlanmaessig
1999:    −3,78 mio + −
2000:    −6,05 mio + −
2001:    −10,64 mio + −247.500
2002:    −11,36 mio + −5,06 mio
2003:    −6,22 mio + −1,26 mio

 

AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig
    Abschreibungen auf Sachanlagen (außerplanmäßig)
   1999: 0 (0.0)
   2000: 0 (0.0)
   2001: -247.500 (-247500.0)
   2002: -5.060.700 (-5060700.0)
   2003: -1.260.000 (-1260000.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AbschreibungSachanlagenPlanmaessig
    Abschreibungen auf Sachanlagen (planmäßig)
   1999: -3.779.200 (-3779200.0)
   2000: -6.049.478 (-6049478.260869565)
   2001: -10.644.008 (-1.064400805152979E7)
   2002: -11.357.838 (-1.135783789586688E7)
   2003: -6.218.069 (-6218068.947933441)
NutzungsdauerSachanlagen
StandVermoegenSachanlagen

      public double getAbschreibungSachanlagenPlanmaessigRFManuell() throws NoResultException {
            String sMe = "AbschreibungSachanlagenPlanmaessig";
            double AbschreibungSachanlagenPlanmaessig = Double.NaN;


                        int iCurrentPeriod = getCurrentPeriodAsInt();
            /*
            wir nehmen an, daß alles sachav in periode 0 neu gekauft wurde (ist auch die plausibelste
             ann!)
            zuerst ausserplanm abschr vornehmen (diese werden später automatisch mit AbschreibungSachanlagenPlanmaessig
             
            zu AbschreibungSachanlagen zusammengezählt
            */
            double dAktuellerBuchwert = this.parf.getResultFromPreviousPeriod("StandVermoegenSachanlagen")
             - this.AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig[iCurrentPeriod];
            AbschreibungSachanlagenPlanmaessig = -1 * dAktuellerBuchwert / this.NutzungsdauerSachanlagen[iCurrentPeriod];
            


            return AbschreibungSachanlagenPlanmaessig;
      }
      //end AbschreibungSachanlagenPlanmaessig

 

Aktiva
    Aktiva
   1998: 863.204.000 (8.63204E8)
   1999: 1.619.498.975 (1.6194989751875954E9)
   2000: 2.331.589.993 (2.3315899928914824E9)
   2001: 2.415.320.223 (2.4153202230511084E9)
   2002: 2.132.101.283 (2.1321012826701725E9)
   2003: 2.027.846.938 (2.0278469375053382E9)
AktivaSonstigeAuto
AktivaModelliert
1998:    527,62 mio + 335,59 mio
1999:    1,13 mrd + 487,11 mio
2000:    1,64 mrd + 689,73 mio
2001:    1,93 mrd + 482,05 mio
2002:    1,69 mrd + 439,16 mio
2003:    1,62 mrd + 410,05 mio

 

AktivaModelliert
    Aktiva
   1998: 335.587.000 (3.35587E8)
   1999: 487.111.532 (4.87111532472405E8)
   2000: 689.729.993 (6.897299928914826E8)
   2001: 482.047.003 (4.8204700260026604E8)
   2002: 439.163.464 (4.3916346448256254E8)
   2003: 410.053.938 (4.100539375053382E8)
StandVermoegenSachanlagen
StandForderungenAnKunden
StandZahlungsmittel
StandKreditRisikoVorsorge
1998:    5,82 mio + 9,45 mio + 322,00 mio + −1,67 mio
1999:    33,26 mio + 13,91 mio + 440,95 mio + −1,01 mio
2000:    24,25 mio + 28,49 mio + 640,06 mio + −3,07 mio
2001:    9,37 mio + 29,01 mio + 452,12 mio + −8,45 mio
2002:    27,00 mio + 23,61 mio + 399,08 mio + −10,54 mio
2003:    7,99 mio + 24,07 mio + 383,71 mio + −5,72 mio

 

AktivaSonstige
    Sonstige Aktiva
   1998: 527.617.000 (5.27617E8)
   1999: 1.130.998.000 (1.130998E9)
   2000: 1.641.860.000 (1.64186E9)
   2001: 1.930.133.000 (1.930133E9)
   2002: 1.692.022.000 (1.692022E9)
   2003: 1.617.793.000 (1.617793E9)
1998:    value at the beginning of the simulation
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AktivaSonstigeAuto
    Sonstige Aktiva
   1998: 527.617.000 (5.27617E8)
   1999: 1.132.387.443 (1.1323874427151904E9)
   2000: 1.641.860.000 (1.64186E9)
   2001: 1.933.273.220 (1.9332732204508424E9)
   2002: 1.692.937.818 (1.69293781818761E9)
   2003: 1.617.793.000 (1.617793E9)
AktivaSonstige
MinusAktivaModelliert
PassivaModelliert

      public double getAktivaSonstigeAutoRFManuell() throws NoResultException {
            String sMe = "AktivaSonstigeAuto";
            double AktivaSonstigeAuto = Double.NaN;


                        double dPassiva = parf.get("PassivaSonstige") + parf.get
                        ("PassivaModelliert");
            double dAktiva = parf.get("AktivaSonstige") + parf.get("AktivaModelliert");
            AktivaSonstigeAuto = dPassiva - dAktiva;


            if (0 >= AktivaSonstigeAuto) AktivaSonstigeAuto = 0;
            AktivaSonstigeAuto += parf.get("AktivaSonstige");


            return AktivaSonstigeAuto;
      }
      //end AktivaSonstigeAuto

 

AufwandIT
    IT Aufwand
   1999: -6.959.234 (-6959234.375200001)
   2000: -13.738.494 (-1.3738493788649999E7)
   2001: -26.468.296 (-2.6468296394776497E7)
   2002: -22.459.331 (-2.2459330917118803E7)
   2003: -15.539.036 (-1.5539036104200002E7)
AufwandITProTransaktion
TransaktionsAnzahlInsgesamt
1999:    2,22 mio * −3,140
2000:    6,08 mio * −2,260
2001:    4,75 mio * −5,570
2002:    3,47 mio * −6,480
2003:    3,22 mio * −4,830

 

AufwandITProTransaktion
    IT Aufwand pro Transaktion
   1999: -3,140 (-3.14)
   2000: -2,260 (-2.26)
   2001: -5,570 (-5.57)
   2002: -6,480 (-6.48)
   2003: -4,830 (-4.83)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwandMarketing
    Marketingaufwand
   1999: -5.500.000 (-5500000.0)
   2000: -32.580.667 (-3.2580666982499998E7)
   2001: -21.327.857 (-2.1327856877759986E7)
   2002: -8.796.000 (-8796000.0)
   2003: -5.611.000 (-5611000.0)
AufwandMarketingMindest
AufwandMarketingVariabel

      public double getAufwandMarketingRFManuell() throws NoResultException {
            String sMe = "AufwandMarketing";
            double AufwandMarketing = Double.NaN;


                        AufwandMarketing = parf.get("AufwandMarketingVariabel");
            double AufwandMarketingMindest = parf.get("AufwandMarketingMindest");
            //AufwandMarketing ist <= 0, AufwandMarketingMindest sollte dies ebenfalls sein!
            if (AufwandMarketing > AufwandMarketingMindest) AufwandMarketing
             = AufwandMarketingMindest;


            return AufwandMarketing;
      }
      //end AufwandMarketing

 

AufwandMarketingMindest
    Mindestbetrag an Marketingkosten (wenn keine oder nur wenige Neudepots)
   1999: -5.500.000 (-5500000.0)
   2000: -5.500.000 (-5500000.0)
   2001: -6.600.000 (-6600000.0)
   2002: -8.796.000 (-8796000.0)
   2003: -5.611.000 (-5611000.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwandMarketingVariabel
    variabler Marketingaufwand (wenn zahlreichere Neudepots)
   1999: -5.337.218 (-5337218.408000003)
   2000: -32.580.667 (-3.2580666982499998E7)
   2001: -21.327.857 (-2.1327856877759986E7)
   2002: -8.184.149 (-8184148.946280021)
   2003: -1.410.170 (-1410169.9104001285)
VeraenderungDepotAnzahl
AufwandProAkquisition
1999:    −106,420 * 50.152
2000:    −141,050 * 230.987
2001:    −322,240 * 66.186
2002:    −243,080 * 33.669
2003:    −6.132 * 229,960

 

AufwandPersonal
    Personalaufwand
   1999: -19.011.992 (-1.9011992E7)
   2000: -29.568.025 (-2.9568025E7)
   2001: -34.493.196 (-3.44931955E7)
   2002: -35.824.257 (-3.5824257E7)
   2003: -29.120.040 (-2.912004E7)
AufwandProMitarbeiter
SchnittMitarbeiterAnzahl
1999:    −38.959 * 488,000
2000:    −43.165 * 685,000
2001:    −46.393 * 743,500
2002:    −56.063 * 639,000
2003:    −49.356 * 590,000

 

AufwandProAkquisition
    Akquisitionskosten pro Neudepot
   1999: -106,420 (-106.42)
   2000: -141,050 (-141.05)
   2001: -322,240 (-322.24)
   2002: -243,080 (-243.08)
   2003: -6.132 (-6132.24)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwandProMitarbeiter
    Aufwand pro Mitarbeiter
   1999: -38.959 (-38959.0)
   2000: -43.165 (-43165.0)
   2001: -46.393 (-46393.0)
   2002: -56.063 (-56063.0)
   2003: -49.356 (-49356.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwandVerwaltung
    Verwaltungsaufwand
   1999: -59.391.426 (-5.93914263752E7)
   2000: -132.914.664 (-1.3291466403201956E8)
   2001: -144.036.857 (-1.4403685682406628E8)
   2002: -141.841.126 (-1.418411258129857E8)
   2003: -94.194.145 (-9.419414505213344E7)
AufwandPersonal
AbschreibungSachanlagen
AufwendungenVerwaltungAndere
1999:    −36,60 mio + −3,78 mio + −19,01 mio
2000:    −97,30 mio + −6,05 mio + −29,57 mio
2001:    −98,65 mio + −10,89 mio + −34,49 mio
2002:    −89,60 mio + −16,42 mio + −35,82 mio
2003:    −57,60 mio + −7,48 mio + −29,12 mio

 

AufwendungenProvisionen
    Provisionsaufwendungen
   1999: -11.303.215 (-1.1303215068E7)
   2000: -31.610.694 (-3.1610693673E7)
   2001: -25.185.273 (-2.5185273050684992E7)
   2002: -22.251.374 (-2.22513741493677E7)
   2003: -22.681.202 (-2.2681201767E7)
ProvisionsaufwendungenProTransaktion
TransaktionsAnzahlInsgesamt
1999:    2,22 mio * −5,100
2000:    6,08 mio * −5,200
2001:    4,75 mio * −5,300
2002:    3,47 mio * −6,420
2003:    3,22 mio * −7,050

 

AufwendungenVerwaltungAndere
    Andere Verwaltungsaufwendungen
   1999: -36.600.234 (-3.66002343752E7)
   2000: -97.297.161 (-9.729716077115E7)
   2001: -98.652.153 (-9.865215327253649E7)
   2002: -89.598.331 (-8.95983309171188E7)
   2003: -57.596.036 (-5.7596036104200006E7)
AufwandIT
AufwandMarketing
AufwendungenVerwaltungAndereUebrige
1999:    −24,14 mio + −5,50 mio + −6,96 mio
2000:    −50,98 mio + −32,58 mio + −13,74 mio
2001:    −50,86 mio + −21,33 mio + −26,47 mio
2002:    −58,34 mio + −8,80 mio + −22,46 mio
2003:    −36,45 mio + −5,61 mio + −15,54 mio

 

AufwendungenVerwaltungAndereUebrige
    Übrige
   1999: -24.141.000 (-2.4141E7)
   2000: -50.978.000 (-5.0978E7)
   2001: -50.856.000 (-5.0856E7)
   2002: -58.343.000 (-5.8343E7)
   2003: -36.446.000 (-3.6446E7)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwendungenZins
    Zinsaufwendungen
   1999: -22.969.441 (-2.29694412E7)
   2000: -49.626.352 (-4.9626351825E7)
   2001: -57.111.724 (-5.7111724104499996E7)
   2002: -43.831.634 (-4.3831634172E7)
   2003: -28.938.510 (-2.8938509720000003E7)
AufwendungenZinsFremdkapitalMfr
AufwendungenZinsNichtKunden
AufwendungenZinsKundenEinlagen
1999:    −213.274 + −593.000 + −22,16 mio
2000:    −289.614 + −1,24 mio + −48,09 mio
2001:    −306.898 + −1,43 mio + −55,37 mio
2002:    −237.276 + −1,10 mio + −42,49 mio
2003:    −182.982 + −720.000 + −28,04 mio

 

AufwendungenZinsFremdkapitalMfr
    Zinsaufwendungen für lang- und mittelfristiges Fremdkapital
   1999: 213.274 (-213274.4)
   2000: 289.614 (-289614.0)
   2001: 306.898 (-306897.5)
   2002: 237.276 (-237275.5)
   2003: 182.982 (-182981.7)
StandFremdkapitalMfr
ProzentFremdKapitalZins

      public double getAufwendungenZinsFremdkapitalMfrRFManuell() throws NoResultException {
            String sMe = "AufwendungenZinsFremdkapitalMfr";
            double AufwendungenZinsFremdkapitalMfr = Double.NaN;


            AufwendungenZinsFremdkapitalMfr = parf.getResultFromPreviousPeriod("StandFremdkapitalMfr")
             * parf.get("ProzentFremdKapitalZins"); //ist von typ "neg" ->
              wird später mit -1 multipliziert!


            return AufwendungenZinsFremdkapitalMfr;
      }
      //end AufwendungenZinsFremdkapitalMfr

 

AufwendungenZinsKundenEinlagen
    Zinsaufwendungen für Kundeneinlagen
   1999: -22.163.167 (-2.21631668E7)
   2000: -48.094.738 (-4.8094737825E7)
   2001: -55.373.827 (-5.5373826604499996E7)
   2002: -42.494.359 (-4.2494358672E7)
   2003: -28.035.528 (-2.8035528020000003E7)
SchnittDepotAnzahl
AufwendungenZinsKundenEinlagenProDepot
1999:    −214,000 * 103.566
2000:    −197,000 * 244.136
2001:    −141,000 * 392.722
2002:    −96,000 * 442.650
2003:    −61,000 * 459.599

 

AufwendungenZinsKundenEinlagenProDepot
    Zinsaufwendungen pro Depot (im PeriodenØ )
   1999: -214,000 (-214.0)
   2000: -197,000 (-197.0)
   2001: -141,000 (-141.0)
   2002: -96,000 (-96.0)
   2003: -61,000 (-61.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

AufwendungenZinsNichtKunden
    Zinsaufwendungen (aus Nicht-Kundeneinlagen)
   1999: -593.000 (-593000.0)
   2000: -1.242.000 (-1242000.0)
   2001: -1.431.000 (-1431000.0)
   2002: -1.100.000 (-1100000.0)
   2003: -720.000 (-720000.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

BemessungsGrundlageGewerbeSteuer
    Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer
   1999: -14.465.704 (0.0)
   2000: 10.596.519 (1.0596518823765317E7)
   2001: -199.909.990 (0.0)
   2002: -475.881.353 (0.0)
   2003: 558.000 (557999.9727962613)
StandVerlustVortrag
ErgebnisVorSteuern
1999:    1,64 mio + −16,10 mio
2000:    13,78 mio + −3,19 mio
2001:    −199,91 mio + −
2002:    −57,84 mio + −418,04 mio
2003:    13,20 mio + −12,64 mio

 

BemessungsGrundlageKoerperschaftSteuer
    Bemessungsgrundlage Körperschaftsteuer
   1999: 0 (0.0)
   2000: 8.830.079 (8830079.135843638)
   2001: 0 (0.0)
   2002: 0 (0.0)
   2003: 464.981 (464981.37733112456)
BemessungsGrundlageGewerbeSteuer
GewerbeSteuer
1999:    − + −
2000:    −1,77 mio + 10,60 mio
2001:    − + −
2002:    − + −
2003:    −93.019 + 558.000

 

BilanzGewinnVerlust
    Bilanzgewinn/verlust
   1998: -16.103.000 (-1.6103E7)
   1999: -3.185.704 (-3185703.6180047896)
   2000: 1.188.106 (1188105.7405176237)
   2001: -177.793.990 (-1.7779399002592522E8)
   2002: -487.680.353 (-4.8768035345942765E8)
   2003: -250.027 (-250027.41577065736)
StandVerlustVortrag
VeraenderungRuecklagen
ErgebnisNachSteuern
1998:    value at the beginning of the simulation
1999:    − + −16,10 mio + 12,92 mio
2000:    − + −3,19 mio + 4,37 mio
2001:    − + − + −177,79 mio
2002:    − + −418,04 mio + −69,64 mio
2003:    − + −12,64 mio + 12,39 mio

 

CashFlow
    Cashflow beim Anteilseigner
   1999: -130.366.600 (-1.303666E8)
   2000: 1.188.106 (1188105.7405176237)
   2001: 0 (0.0)
   2002: 0 (0.0)
   2003: 0 (0.0)
   2097: 0 (0.0)
Dividende
MinusKapitalerhoehung
1999:    − + −130,37 mio
2000:    1,19 mio + −
2001:    − + −
2002:    − + −
2003:    − + −
2097:    ...

 

CashFlowAusFinanzierung
    Cashflow aus Finanzierung
   1999: 130.364.600 (1.303646E8)
   2000: -1.175.106 (-1175105.7405176237)
   2001: -12.000 (-12000.0)
   2002: -2.000 (-2000.0)
   2003: -7.000 (-7000.0)
Kapitalerhoehung
VeraenderungFremdkapitalMfr
MinusDividende
1999:    130,37 mio + − + −2.000
2000:    − + −1,19 mio + 13.000
2001:    − + − + −12.000
2002:    − + − + −2.000
2003:    − + − + −7.000

 

CashFlowAusInvestition
    Cashflow aus Investition
   1999: -58.629.000 (-5.8629E7)
   2000: -600.161.000 (-6.00161E8)
   2001: -82.978.000 (-8.2978E7)
   2002: 116.301.000 (1.16301E8)
   2003: -335.291.000 (-3.35291E8)
InvestitionenAktivaSonstige
InvestitionenVermoegenSachanlagen
1999:    −8,24 mio + −50,38 mio
2000:    −20,63 mio + −579,53 mio
2001:    −11,41 mio + −71,56 mio
2002:    −11,02 mio + 127,32 mio
2003:    −7,94 mio + −327,35 mio

 

CashFlowOperativ
    Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit
   1999: -44.294.376 (-4.429437649319024E7)
   2000: 592.326.574 (5.923265735966052E8)
   2001: 68.106.429 (6.810642892879456E7)
   2002: -98.661.667 (-9.866166665347171E7)
   2003: 316.287.806 (3.162878060333716E8)
MinusAbschreibungSachanlagen
VeraenderungKundenEinlagen
WertberichtigungForderungen
MinusVeraenderungForderungenAnKunden
ZahlungenPassivaSonstige
ZinsenErhalten
MinusAbschreibungFirmenwert
ErtragsteuernBezahlt
ZahlungenAktivaSonstige
ErgebnisNachSteuern
ZinsenGezahlt
1999:    3,78 mio + − + −120,28 mio + −438.809 + − + 441,22 mio + 171,99 mio + 37,02 mio + −567,53 mio + −22,97 mio + 12,92 mio
2000:    6,05 mio + −5,49 mio + −194,99 mio + 2,06 mio + − + 440,50 mio + 21,12 mio + 90,32 mio + 278,01 mio + −49,63 mio + 4,37 mio
2001:    10,89 mio + − + 198,70 mio + 5,49 mio + − + 97,75 mio + −4,88 mio + 90,19 mio + −95,12 mio + −57,11 mio + −177,79 mio
2002:    16,42 mio + − + 57,20 mio + 2,23 mio + 681.000 + 68,59 mio + −79,01 mio + 76,39 mio + −127,69 mio + −43,83 mio + −69,64 mio
2003:    7,48 mio + −223.027 + 5,74 mio + 613.409 + 1,47 mio + −92,71 mio + −24,57 mio + 71,17 mio + 363,85 mio + −28,94 mio + 12,39 mio

 

Dividende
    Dividende
   1999: -3.185.704 (0.0)
   2000: 1.188.106 (1188105.7405176237)
   2001: -177.793.990 (0.0)
   2002: -487.680.353 (0.0)
   2003: -250.027 (0.0)
BilanzGewinnVerlust
1999:    −3,19 mio
2000:    1,19 mio
2001:    −177,79 mio
2002:    −487,68 mio
2003:    −250.027

 

ErgebnisNachSteuern
    Jahresüberschuß/fehlbetrag
   1999: 12.917.296 (1.291729638199521E7)
   2000: 4.373.809 (4373809.358522413)
   2001: -177.793.990 (-1.7779399002592522E8)
   2002: -69.640.363 (-6.964036343350242E7)
   2003: 12.392.326 (1.2392326043656997E7)
Ertragsteuern
ErgebnisVorSteuern
1999:    11,28 mio + 1,64 mio
2000:    −9,41 mio + 13,78 mio
2001:    22,12 mio + −199,91 mio
2002:    −11,80 mio + −57,84 mio
2003:    −808.027 + 13,20 mio

 

ErgebnisVorSteuern
    Ergebnis vor Steuern
   1999: 1.637.296 (1637296.3819952104)
   2000: 13.782.222 (1.3782222441770107E7)
   2001: -199.909.990 (-1.9990999002592522E8)
   2002: -57.841.363 (-5.784136343350242E7)
   2003: 13.200.353 (1.3200353432223916E7)
AbschreibungFirmenwert
ProvisionsUeberschusz
AufwandVerwaltung
SaldoErtraegeAufwendungenBetrieblich
ZinsUeberschuszNachKreditRisikoVorsorge
1999:    −59,39 mio + 44,92 mio + 14,49 mio + − + 1,62 mio
2000:    −132,91 mio + 107,29 mio + 38,63 mio + − + 769.000
2001:    −144,04 mio + 64,53 mio + 27,59 mio + − + −147,99 mio
2002:    −141,84 mio + 56,01 mio + 30,33 mio + −681.000 + −1,66 mio
2003:    −94,19 mio + 69,07 mio + 41,62 mio + −1,47 mio + −1,83 mio

 

ErtraegeProvisionen
    Provisionserträge
   1999: 56.227.954 (5.622795417160001E7)
   2000: 138.904.683 (1.38904682774625E8)
   2001: 89.716.595 (8.971659532017598E7)
   2002: 78.261.064 (7.826106359699729E7)
   2003: 91.754.308 (9.175430842480001E7)
ErtraegeTransaktionsSpesen
1999:    56,23 mio
2000:    138,90 mio
2001:    89,72 mio
2002:    78,26 mio
2003:    91,75 mio

 

ErtraegeProvisionenProTransaktion
    Provisionserträge pro Transaktion
   1999: 25,370 (25.37)
   2000: 22,850 (22.85)
   2001: 18,880 (18.88)
   2002: 22,580 (22.58)
   2003: 28,520 (28.52)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

ErtraegeTransaktionsSpesen
    Erträge aus Transaktionsspesen
   1999: 56.227.954 (5.622795417160001E7)
   2000: 138.904.683 (1.38904682774625E8)
   2001: 89.716.595 (8.971659532017598E7)
   2002: 78.261.064 (7.826106359699729E7)
   2003: 91.754.308 (9.175430842480001E7)
ErtraegeProvisionenProTransaktion
TransaktionsAnzahlInsgesamt
1999:    2,22 mio * 25,370
2000:    6,08 mio * 22,850
2001:    4,75 mio * 18,880
2002:    3,47 mio * 22,580
2003:    3,22 mio * 28,520

 

ErtraegeZins
    Zinserträge
   1999: 37.018.616 (3.7018616064E7)
   2000: 90.318.352 (9.03183521015E7)
   2001: 90.187.670 (9.0187670211075E7)
   2002: 76.387.817 (7.638781688098E7)
   2003: 71.174.311 (7.11743107938E7)
ErtraegeZinsNichtKunden
ErtraegeZinsLombard
1999:    18,92 mio + 18,10 mio
2000:    38,12 mio + 52,20 mio
2001:    39,41 mio + 50,78 mio
2002:    29,94 mio + 46,45 mio
2003:    20,72 mio + 50,45 mio

 

ErtraegeZinsLombard
    Zinserträge (aus Kundenkrediten)
   1999: 18.923.616 (1.8923616064000003E7)
   2000: 38.119.352 (3.81193521015E7)
   2001: 39.409.670 (3.940967021107499E7)
   2002: 29.940.817 (2.994081688098E7)
   2003: 20.723.311 (2.0723310793800004E7)
ErtraegeZinsLombardProDepot
SchnittDepotAnzahl
1999:    182,720 * 103.566
2000:    156,140 * 244.136
2001:    100,350 * 392.722
2002:    67,640 * 442.650
2003:    45,090 * 459.599

 

ErtraegeZinsLombardProDepot
    Zinserträge pro Depot (im PeriodenØ )
   1999: 182,720 (182.72)
   2000: 156,140 (156.14)
   2001: 100,350 (100.35)
   2002: 67,640 (67.64)
   2003: 45,090 (45.09)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

ErtraegeZinsNichtKunden
    Zinserträge (aus anderen Kreditgeschäften)
   1999: 18.095.000 (1.8095E7)
   2000: 52.199.000 (5.2199E7)
   2001: 50.778.000 (5.0778E7)
   2002: 46.447.000 (4.6447E7)
   2003: 50.451.000 (5.0451E7)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

Ertragsteuern
    Ertragsteuern
   1999: 11.280.000 (1.128E7)
   2000: -9.408.413 (-9408413.083247693)
   2001: 22.116.000 (2.2116E7)
   2002: -11.799.000 (-1.1799E7)
   2003: -808.027 (-808027.3885669191)
SteuerKorrektur
ErtragsteuernBezahlt
1999:    − + 11,28 mio
2000:    −5,49 mio + −3,92 mio
2001:    − + 22,12 mio
2002:    − + −11,80 mio
2003:    −223.027 + −585.000

 

ErtragsteuernBezahlt
    gezahlte Ertragsteuern
   1999: 0 (-0.0)
   2000: -5.492.733 (-5492733.083247693)
   2001: 0 (-0.0)
   2002: 0 (-0.0)
   2003: -223.027 (-223027.3885669192)
KoerperschaftSteuer
GewerbeSteuer
1999:    − + −
2000:    −1,77 mio + −3,73 mio
2001:    − + −
2002:    − + −
2003:    −93.019 + −130.009

 

FremdkapitalTilgungMfr
    Tilgung von langfristigem Fremdkapital
   1999: 0 (-0.0)
   2000: 0 (-0.0)
   2001: 0 (-0.0)
   2002: 0 (-0.0)
   2003: 0 (-0.0)

      public double getFremdkapitalTilgungMfrRFManuell() throws NoResultException {
            String sMe = "FremdkapitalTilgungMfr";
            double FremdkapitalTilgungMfr = Double.NaN;


            double dStartPeriod = getCurrentPeriod() - byNumberOfPeriodsDebtCapital;
            if (0 == dStartPeriod) {
                  //vereinfachend nehmen wir an, daß in der 0.periode 1/darlehenslaufzeit
                   des standes an fremdkapital neu aufgenommen wurde
                  //um genau rechnen zu können bräuchten wir die gesamte historie
                   an fremdkapitalaufnahmen
                  double dDebtCapitalInPeriod0 = parf.getResultFromPeriod("StandFremdkapitalMfr",0);
                  FremdkapitalTilgungMfr =  dDebtCapitalInPeriod0 / byNumberOfPeriodsDebtCapital;
                  debug.log(Level.FINE,"debt capital in period " + dStartPeriod + " was "
                   + dDebtCapitalInPeriod0, sMe);
            } else if(0 < dStartPeriod) {
                  //negative perioden werden nicht beachtet
                  //wir müssen in dieser periode das zurückzahlen, was wir vor byNumberOfPeriodsDebtCapital
                   perioden aufgenommen haben. (wenn wir damals fk aufgenommen haben)
                  double dNewDebt = parf.getResultFromPeriod("NeuverschuldungMfr", dStartPeriod);
                  FremdkapitalTilgungMfr = dNewDebt;
                  debug.log(Level.FINE,"new debt in period " + dStartPeriod + " was " +
                   dNewDebt, sMe);
            } else {
                  FremdkapitalTilgungMfr = 0;
            }
            debug.log(Level.INFO,"I think we should repay " + FremdkapitalTilgungMfr
             + " of our debt capital", sMe);


            return FremdkapitalTilgungMfr;
      }
      //end FremdkapitalTilgungMfr

 

GewerbeSteuer
    Gewerbesteuer
   1999: 0 (-0.0)
   2000: 1.766.440 (-1766439.6879216782)
   2001: 0 (-0.0)
   2002: 0 (-0.0)
   2003: 93.019 (-93018.59546513675)
ProzentGewerbeSteuer
BemessungsGrundlageGewerbeSteuer
1999:    − * 0,167
2000:    10,60 mio * 0,167
2001:    − * 0,167
2002:    − * 0,167
2003:    558.000 * 0,167

 

GewinneAusschuettbar
    ausschüttbare Gewinne
   1999: -3.185.704 (0.0)
   2000: 1.188.106 (1188105.7405176237)
   2001: -177.793.990 (0.0)
   2002: -487.680.353 (0.0)
   2003: -250.027 (0.0)
StandVerlustVortrag
ErgebnisNachSteuern
1999:    −16,10 mio + 12,92 mio
2000:    −3,19 mio + 4,37 mio
2001:    − + −177,79 mio
2002:    −418,04 mio + −69,64 mio
2003:    −12,64 mio + 12,39 mio

 

InAnspruchnahmeKreditRisikoVorsorge
    Inanspruchnahme Kreditrisikovorsorge
   1999: -221.000 (-221000.0)
   2000: 0 (0.0)
   2001: -104.000 (-104000.0)
   2002: -148.000 (-148000.0)
   2003: -5.432.000 (-5432000.0)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
2001:    retrieved from scenario
2002:    retrieved from scenario
2003:    retrieved from scenario

 

InvestitionenAktivaSonstige
    Investitionen in sonstige Aktiva
   1999: -50.384.000 (-5.0384E7)
   2000: -579.534.000 (-5.79534E8)
   2001: -71.565.000 (-7.1565E7)
   2002: 127.319.000 (1.27319E8)
   2003: -327.353.000 (-3.27353E8)
1999:    retrieved from scenario
2000:    retrieved from scenario
