| AbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| AbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -7.988.667 | |
| 2005: | -7.992.444 | |
| 2006: | -8.328.296 | |
| 2007: | -8.885.531 | |
| 2008: | -9.590.354 | |
| 2009: | -10.393.569 | |
| 2010: | -10.929.046 | |
| 2011: | -11.286.031 | |
| 2012: | -11.524.021 | |
|
| AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (außerplanmäßig) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| AbschreibungSachanlagenPlanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (planmäßig) |
||
| 2004: | -7.988.667 | |
| 2005: | -7.992.444 | |
| 2006: | -8.328.296 | |
| 2007: | -8.885.531 | |
| 2008: | -9.590.354 | |
| 2009: | -10.393.569 | |
| 2010: | -10.929.046 | |
| 2011: | -11.286.031 | |
| 2012: | -11.524.021 | |
|
| Aktiva Aktiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.871.790.522 | |
| 2005: | 1.929.003.388 | |
| 2006: | 2.064.447.604 | |
| 2007: | 2.149.265.274 | |
| 2008: | 2.183.917.060 | |
| 2009: | 2.289.596.311 | |
| 2010: | 2.372.626.880 | |
| 2011: | 2.407.625.532 | |
| 2012: | 2.465.769.505 | |
|
| AktivaModelliert Aktiva |
||
| 2003: | 425.199.000 | |
| 2004: | 445.926.815 | |
| 2005: | 502.320.285 | |
| 2006: | 639.641.136 | |
| 2007: | 727.962.490 | |
| 2008: | 764.990.932 | |
| 2009: | 872.902.154 | |
| 2010: | 959.047.513 | |
| 2011: | 996.800.067 | |
| 2012: | 1.057.923.728 | |
|
| AktivaSonstige Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| AktivaSonstigeAuto Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 1.424.880.000 | |
| 2004: | 1.425.863.707 | |
| 2005: | 1.426.683.103 | |
| 2006: | 1.424.806.468 | |
| 2007: | 1.421.302.784 | |
| 2008: | 1.418.926.129 | |
| 2009: | 1.416.694.157 | |
| 2010: | 1.413.579.367 | |
| 2011: | 1.410.825.465 | |
| 2012: | 1.407.845.777 | |
|
| AufwandIT IT Aufwand |
||
| 2004: | -15.367.725 | |
| 2005: | -16.308.259 | |
| 2006: | -17.417.526 | |
| 2007: | -19.964.535 | |
| 2008: | -21.330.876 | |
| 2009: | -22.344.448 | |
| 2010: | -22.962.676 | |
| 2011: | -23.579.480 | |
| 2012: | -24.021.403 | |
|
| AufwandITProTransaktion IT Aufwand pro Transaktion |
||
| 2004: | -4,400 | |
| 2005: | -4,100 | |
| 2006: | -3,900 | |
| 2007: | -3,800 | |
| 2008: | -3,700 | |
| 2009: | -3,700 | |
| 2010: | -3,700 | |
| 2011: | -3,700 | |
| 2012: | -3,700 | |
|
| AufwandMarketing Marketingaufwand |
||
| 2004: | -24.357.757 | |
| 2005: | -6.000.000 | |
| 2006: | -10.257.956 | |
| 2007: | -7.132.838 | |
| 2008: | -7.000.000 | |
| 2009: | -7.000.000 | |
| 2010: | -16.842.428 | |
| 2011: | -7.000.000 | |
| 2012: | -10.414.380 | |
|
| AufwandMarketingMindest Mindestbetrag an Marketingkosten (wenn keine oder nur wenige Neudepots) |
||
| 2004: | -6.000.000 | |
| 2005: | -6.000.000 | |
| 2006: | -6.000.000 | |
| 2007: | -7.000.000 | |
| 2008: | -7.000.000 | |
| 2009: | -7.000.000 | |
| 2010: | -7.000.000 | |
| 2011: | -7.000.000 | |
| 2012: | -7.000.000 | |
|
| AufwandMarketingVariabel variabler Marketingaufwand (wenn zahlreichere Neudepots) |
||
| 2004: | -24.357.757 | |
| 2005: | 5.377.415 | |
| 2006: | -10.257.956 | |
| 2007: | -7.132.838 | |
| 2008: | 1.371.124 | |
| 2009: | -5.881.631 | |
| 2010: | -16.842.428 | |
| 2011: | -5.829.284 | |
| 2012: | -10.414.380 | |
|
| AufwandPersonal Personalaufwand |
||
| 2004: | -29.400.000 | |
| 2005: | -30.870.000 | |
| 2006: | -32.340.000 | |
| 2007: | -33.320.000 | |
| 2008: | -33.810.000 | |
| 2009: | -34.300.000 | |
| 2010: | -34.300.000 | |
| 2011: | -34.300.000 | |
| 2012: | -34.300.000 | |
|
| AufwandProAkquisition Akquisitionskosten pro Neudepot |
||
| 2004: | -3.000 | |
| 2005: | -1.500 | |
| 2006: | -1.300 | |
| 2007: | -1.000 | |
| 2008: | -900,000 | |
| 2009: | -850,000 | |
| 2010: | -850,000 | |
| 2011: | -850,000 | |
| 2012: | -850,000 | |
|
| AufwandProMitarbeiter Aufwand pro Mitarbeiter |
||
| 2004: | -49.000 | |
| 2005: | -49.000 | |
| 2006: | -49.000 | |
| 2007: | -49.000 | |
| 2008: | -49.000 | |
| 2009: | -49.000 | |
| 2010: | -49.000 | |
| 2011: | -49.000 | |
| 2012: | -49.000 | |
|
| AufwandVerwaltung Verwaltungsaufwand |
||
| 2004: | -117.114.149 | |
| 2005: | -101.170.703 | |
| 2006: | -108.343.779 | |
| 2007: | -109.302.904 | |
| 2008: | -111.731.230 | |
| 2009: | -114.038.017 | |
| 2010: | -125.034.150 | |
| 2011: | -116.165.510 | |
| 2012: | -120.259.804 | |
|
| AufwendungenProvisionen Provisionsaufwendungen |
||
| 2004: | -24.448.653 | |
| 2005: | -27.047.844 | |
| 2006: | -28.582.608 | |
| 2007: | -31.522.951 | |
| 2008: | -33.437.590 | |
| 2009: | -33.818.624 | |
| 2010: | -34.754.320 | |
| 2011: | -35.687.861 | |
| 2012: | -36.356.718 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndere Andere Verwaltungsaufwendungen |
||
| 2004: | -79.725.482 | |
| 2005: | -62.308.259 | |
| 2006: | -67.675.482 | |
| 2007: | -67.097.373 | |
| 2008: | -68.330.876 | |
| 2009: | -69.344.448 | |
| 2010: | -79.805.103 | |
| 2011: | -70.579.480 | |
| 2012: | -74.435.783 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndereUebrige Übrige |
||
| 2004: | -40.000.000 | |
| 2005: | -40.000.000 | |
| 2006: | -40.000.000 | |
| 2007: | -40.000.000 | |
| 2008: | -40.000.000 | |
| 2009: | -40.000.000 | |
| 2010: | -40.000.000 | |
| 2011: | -40.000.000 | |
| 2012: | -40.000.000 | |
|
| AufwendungenZins Zinsaufwendungen |
||
| 2004: | -28.125.938 | |
| 2005: | -28.292.737 | |
| 2006: | -30.803.224 | |
| 2007: | -31.322.260 | |
| 2008: | -33.906.690 | |
| 2009: | -34.040.168 | |
| 2010: | -34.975.864 | |
| 2011: | -35.909.405 | |
| 2012: | -36.578.262 | |
|
| AufwendungenZinsFremdkapitalMfr Zinsaufwendungen für lang- und mittelfristiges Fremdkapital |
||
| 2004: | 184.620 | |
| 2005: | 215.390 | |
| 2006: | 246.160 | |
| 2007: | 276.930 | |
| 2008: | 276.930 | |
| 2009: | 221.544 | |
| 2010: | 221.544 | |
| 2011: | 221.544 | |
| 2012: | 221.544 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagen Zinsaufwendungen für Kundeneinlagen |
||
| 2004: | -27.941.318 | |
| 2005: | -28.077.347 | |
| 2006: | -30.557.064 | |
| 2007: | -31.045.330 | |
| 2008: | -33.629.760 | |
| 2009: | -33.818.624 | |
| 2010: | -34.754.320 | |
| 2011: | -35.687.861 | |
| 2012: | -36.356.718 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagenProDepot Zinsaufwendungen pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | -60,000 | |
| 2005: | -60,000 | |
| 2006: | -65,000 | |
| 2007: | -65,000 | |
| 2008: | -70,000 | |
| 2009: | -70,000 | |
| 2010: | -70,000 | |
| 2011: | -70,000 | |
| 2012: | -70,000 | |
|
| AufwendungenZinsNichtKunden Zinsaufwendungen (aus Nicht-Kundeneinlagen) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| BemessungsGrundlageGewerbeSteuer Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer |
||
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -76.759.847 | |
| 2006: | -98.976.948 | |
| 2007: | -107.142.258 | |
| 2008: | -112.049.171 | |
| 2009: | -112.893.731 | |
| 2010: | -122.001.148 | |
| 2011: | -118.892.111 | |
| 2012: | -117.720.925 | |
|
| BemessungsGrundlageKoerperschaftSteuer Bemessungsgrundlage Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| BilanzGewinnVerlust Bilanzgewinn/verlust |
||
| 2003: | 49.000 | |
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -76.759.847 | |
| 2006: | -98.976.948 | |
| 2007: | -107.142.258 | |
| 2008: | -112.049.171 | |
| 2009: | -112.893.731 | |
| 2010: | -122.001.148 | |
| 2011: | -118.892.111 | |
| 2012: | -117.720.925 | |
|
| CashFlow Cashflow beim Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
| 2102: | 0 | |
|
| CashFlowAusFinanzierung Cashflow aus Finanzierung |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | -1.230.800 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| CashFlowAusInvestition Cashflow aus Investition |
||
| 2004: | -8.000.000 | |
| 2005: | -9.000.000 | |
| 2006: | -10.000.000 | |
| 2007: | -11.000.000 | |
| 2008: | -12.000.000 | |
| 2009: | -12.000.000 | |
| 2010: | -12.000.000 | |
| 2011: | -12.000.000 | |
| 2012: | -12.000.000 | |
|
| CashFlowOperativ Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
||
| 2004: | 4.265.909 | |
| 2005: | 9.150.465 | |
| 2006: | 36.798.190 | |
| 2007: | 117.170 | |
| 2008: | -15.705.703 | |
| 2009: | 52.604.492 | |
| 2010: | 64.707.222 | |
| 2011: | 37.836.072 | |
| 2012: | 52.633.693 | |
|
| Dividende Dividende |
||
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -76.759.847 | |
| 2006: | -98.976.948 | |
| 2007: | -107.142.258 | |
| 2008: | -112.049.171 | |
| 2009: | -112.893.731 | |
| 2010: | -122.001.148 | |
| 2011: | -118.892.111 | |
| 2012: | -117.720.925 | |
|
| ErgebnisNachSteuern Jahresüberschuß/fehlbetrag |
||
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -24.745.752 | |
| 2006: | -22.217.100 | |
| 2007: | -8.165.311 | |
| 2008: | -4.906.912 | |
| 2009: | -844.560 | |
| 2010: | -9.107.417 | |
| 2011: | 3.109.037 | |
| 2012: | 1.171.187 | |
|
| ErgebnisVorSteuern Ergebnis vor Steuern |
||
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -24.745.752 | |
| 2006: | -22.217.100 | |
| 2007: | -8.165.311 | |
| 2008: | -4.906.912 | |
| 2009: | -844.560 | |
| 2010: | -9.107.417 | |
| 2011: | 3.109.037 | |
| 2012: | 1.171.187 | |
|
| ErtraegeProvisionen Provisionserträge |
||
| 2004: | 97.794.612 | |
| 2005: | 107.395.852 | |
| 2006: | 116.116.843 | |
| 2007: | 131.345.627 | |
| 2008: | 138.362.442 | |
| 2009: | 144.936.958 | |
| 2010: | 148.947.086 | |
| 2011: | 152.947.977 | |
| 2012: | 155.814.506 | |
|
| ErtraegeProvisionenProTransaktion Provisionserträge pro Transaktion |
||
| 2004: | 28,000 | |
| 2005: | 27,000 | |
| 2006: | 26,000 | |
| 2007: | 25,000 | |
| 2008: | 24,000 | |
| 2009: | 24,000 | |
| 2010: | 24,000 | |
| 2011: | 24,000 | |
| 2012: | 24,000 | |
|
| ErtraegeTransaktionsSpesen Erträge aus Transaktionsspesen |
||
| 2004: | 97.794.612 | |
| 2005: | 107.395.852 | |
| 2006: | 116.116.843 | |
| 2007: | 131.345.627 | |
| 2008: | 138.362.442 | |
| 2009: | 144.936.958 | |
| 2010: | 148.947.086 | |
| 2011: | 152.947.977 | |
| 2012: | 155.814.506 | |
|
| ErtraegeZins Zinserträge |
||
| 2004: | 23.284.431 | |
| 2005: | 25.737.568 | |
| 2006: | 30.557.064 | |
| 2007: | 33.433.432 | |
| 2008: | 36.031.886 | |
| 2009: | 36.234.240 | |
| 2010: | 37.236.772 | |
| 2011: | 38.236.994 | |
| 2012: | 38.953.626 | |
|
| ErtraegeZinsLombard Zinserträge (aus Kundenkrediten) |
||
| 2004: | 23.284.431 | |
| 2005: | 25.737.568 | |
| 2006: | 30.557.064 | |
| 2007: | 33.433.432 | |
| 2008: | 36.031.886 | |
| 2009: | 36.234.240 | |
| 2010: | 37.236.772 | |
| 2011: | 38.236.994 | |
| 2012: | 38.953.626 | |
|
| ErtraegeZinsLombardProDepot Zinserträge pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | 50,000 | |
| 2005: | 55,000 | |
| 2006: | 65,000 | |
| 2007: | 70,000 | |
| 2008: | 75,000 | |
| 2009: | 75,000 | |
| 2010: | 75,000 | |
| 2011: | 75,000 | |
| 2012: | 75,000 | |
|
| ErtraegeZinsNichtKunden Zinserträge (aus anderen Kreditgeschäften) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| Ertragsteuern Ertragsteuern |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| ErtragsteuernBezahlt gezahlte Ertragsteuern |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| FremdkapitalTilgungMfr Tilgung von langfristigem Fremdkapital |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 1.230.800 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| GewerbeSteuer Gewerbesteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| GewinneAusschuettbar ausschüttbare Gewinne |
||
| 2004: | -52.014.096 | |
| 2005: | -76.759.847 | |
| 2006: | -98.976.948 | |
| 2007: | -107.142.258 | |
| 2008: | -112.049.171 | |
| 2009: | -112.893.731 | |
| 2010: | -122.001.148 | |
| 2011: | -118.892.111 | |
| 2012: | -117.720.925 | |
|
| InAnspruchnahmeKreditRisikoVorsorge Inanspruchnahme Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -3.000.000 | |
| 2005: | -1.000.000 | |
| 2006: | -200.000 | |
| 2007: | -200.000 | |
| 2008: | -200.000 | |
| 2009: | -200.000 | |
| 2010: | -200.000 | |
| 2011: | -200.000 | |
| 2012: | -200.000 | |
|
| InvestitionenAktivaSonstige Investitionen in sonstige Aktiva |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| InvestitionenVermoegenSachanlagen Investitionen ins Sachanlagevermögen |
||
| 2004: | -8.000.000 | |
| 2005: | -9.000.000 | |
| 2006: | -10.000.000 | |
| 2007: | -11.000.000 | |
| 2008: | -12.000.000 | |
| 2009: | -12.000.000 | |
| 2010: | -12.000.000 | |
| 2011: | -12.000.000 | |
| 2012: | -12.000.000 | |
|
| Kapitalerhoehung Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| KapitalerhoehungGegenSacheinlagen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| KoerperschaftSteuer Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| KreditRisikoVorsorgeGuv Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -3.404.400 | |
| 2005: | -1.367.887 | |
| 2006: | -1.161.397 | |
| 2007: | -796.256 | |
| 2008: | -225.730 | |
| 2009: | -118.950 | |
| 2010: | -526.941 | |
| 2011: | -313.157 | |
| 2012: | -402.162 | |
|
| MinusAbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Firmenwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| MinusAbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -7.988.667 | |
| 2005: | -7.992.444 | |
| 2006: | -8.328.296 | |
| 2007: | -8.885.531 | |
| 2008: | -9.590.354 | |
| 2009: | -10.393.569 | |
| 2010: | -10.929.046 | |
| 2011: | -11.286.031 | |
| 2012: | -11.524.021 | |
|
| MinusDividende Dividendenzahlung |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| MinusKapitalerhoehung Einzahlungen der Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| MinusKreditRisikoVorsorgeGuv Minus Veränderung KreditrisikovorsorgeGuv |
||
| 2004: | -3.404.400 | |
| 2005: | -1.367.887 | |
| 2006: | -1.161.397 | |
| 2007: | -796.256 | |
| 2008: | -225.730 | |
| 2009: | -118.950 | |
| 2010: | -526.941 | |
| 2011: | -313.157 | |
| 2012: | -402.162 | |
|
| MinusVeraenderungForderungenAnKunden Veränderung der Forderungen an Kunden |
||
| 2004: | 24.046.173 | |
| 2005: | 54.867.563 | |
| 2006: | 107.889.560 | |
| 2007: | 96.493.459 | |
| 2008: | 63.529.568 | |
| 2009: | 65.781.350 | |
| 2010: | 32.040.242 | |
| 2011: | 11.089.356 | |
| 2012: | 19.811.827 | |
|
| NeuverschuldungMfr Neuverschuldung |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| Passiva Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.871.790.522 | |
| 2005: | 1.929.003.388 | |
| 2006: | 2.064.447.604 | |
| 2007: | 2.149.265.274 | |
| 2008: | 2.183.917.060 | |
| 2009: | 2.289.596.311 | |
| 2010: | 2.372.626.880 | |
| 2011: | 2.407.625.532 | |
| 2012: | 2.465.769.505 | |
|
| PassivaModelliert Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.871.790.522 | |
| 2005: | 1.929.003.388 | |
| 2006: | 2.064.447.604 | |
| 2007: | 2.149.265.274 | |
| 2008: | 2.183.917.060 | |
| 2009: | 2.289.596.311 | |
| 2010: | 2.372.626.880 | |
| 2011: | 2.407.625.532 | |
| 2012: | 2.465.769.505 | |
|
| PassivaSonstige Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| PassivaSonstigeAuto Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| PresentValue Barwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
| 2102: | 0 | |
|
| PresentValueCumulated kumulierte Present Values |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
| 2102: | 0 | |
|
| ProvisionsaufwendungenProTransaktion ProvisionsaufwendungenProTransaktion |
||
| 2004: | -7,000 | |
| 2005: | -6,800 | |
| 2006: | -6,400 | |
| 2007: | -6,000 | |
| 2008: | -5,800 | |
| 2009: | -5,600 | |
| 2010: | -5,600 | |
| 2011: | -5,600 | |
| 2012: | -5,600 | |
|
| ProvisionsUeberschusz Provisionsüberschuß |
||
| 2004: | 73.345.959 | |
| 2005: | 80.348.008 | |
| 2006: | 87.534.236 | |
| 2007: | 99.822.677 | |
| 2008: | 104.924.852 | |
| 2009: | 111.118.335 | |
| 2010: | 114.192.766 | |
| 2011: | 117.260.115 | |
| 2012: | 119.457.788 | |
|
| ProzentBarreserve Barreserve |
||
| 2004: | 0,165000 | |
| 2005: | 0,160000 | |
| 2006: | 0,158000 | |
| 2007: | 0,157000 | |
| 2008: | 0,155000 | |
| 2009: | 0,155000 | |
| 2010: | 0,155000 | |
| 2011: | 0,155000 | |
| 2012: | 0,155000 | |
|
| ProzentDiskontieren Diskontierungszinssatz |
||
| 2004: | 0,090000 | |
| 2005: | 0,090000 | |
| 2006: | 0,090000 | |
| 2007: | 0,090000 | |
| 2008: | 0,090000 | |
| 2009: | 0,090000 | |
| 2010: | 0,090000 | |
| 2011: | 0,090000 | |
| 2012: | 0,090000 | |
| 2102: | 0,090000 | |
|
| ProzentFremdKapitalZins Fremdkapitalzinssatz |
||
| 2004: | 0,030000 | |
| 2005: | 0,035000 | |
| 2006: | 0,040000 | |
| 2007: | 0,045000 | |
| 2008: | 0,045000 | |
| 2009: | 0,045000 | |
| 2010: | 0,045000 | |
| 2011: | 0,045000 | |
| 2012: | 0,045000 | |
|
| ProzentGewerbeSteuer Gewerbesteuersatz |
||
| 2004: | 0,166700 | |
| 2005: | 0,166700 | |
| 2006: | 0,166700 | |
| 2007: | 0,166700 | |
| 2008: | 0,166700 | |
| 2009: | 0,166700 | |
| 2010: | 0,166700 | |
| 2011: | 0,166700 | |
| 2012: | 0,166700 | |
|
| ProzentInternetZugang Internetdurchdringung |
||
| 2004: | 0,580000 | |
| 2005: | 0,600000 | |
| 2006: | 0,620000 | |
| 2007: | 0,630000 | |
| 2008: | 0,640000 | |
| 2009: | 0,650000 | |
| 2010: | 0,660000 | |
| 2011: | 0,670000 | |
| 2012: | 0,670000 | |
|
| ProzentKoerperschaftSteuer Körperschaftsteuersatz |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,250000 | |
| 2006: | 0,250000 | |
| 2007: | 0,250000 | |
| 2008: | 0,250000 | |
| 2009: | 0,230000 | |
| 2010: | 0,230000 | |
| 2011: | 0,230000 | |
| 2012: | 0,230000 | |
|
| ProzentKreditRisiko Prozentsatz der Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | 0,015000 | |
| 2005: | 0,014000 | |
| 2006: | 0,013000 | |
| 2007: | 0,012000 | |
| 2008: | 0,011000 | |
| 2009: | 0,010000 | |
| 2010: | 0,010000 | |
| 2011: | 0,010000 | |
| 2012: | 0,010000 | |
|
| ProzentLombardDepotvolumen Prozentsatz der Lombardkredite am Depotvolumen |
||
| 2004: | 0,038000 | |
| 2005: | 0,040000 | |
| 2006: | 0,045000 | |
| 2007: | 0,050000 | |
| 2008: | 0,053000 | |
| 2009: | 0,055000 | |
| 2010: | 0,055000 | |
| 2011: | 0,055000 | |
| 2012: | 0,055000 | |
|
| ProzentOnlineKunden Prozentsatz der Online Kunden |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,240000 | |
| 2006: | 0,230000 | |
| 2007: | 0,230000 | |
| 2008: | 0,220000 | |
| 2009: | 0,220000 | |
| 2010: | 0,220000 | |
| 2011: | 0,220000 | |
| 2012: | 0,220000 | |
|
| ProzentThesaurierung Prozentsatz der einbehaltenen Gewinne |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | -0,500000 | |
| 2011: | -0,500000 | |
| 2012: | -0,500000 | |
|
| SaldoErtraegeAufwendungenBetrieblich Saldo sonst./übriger betr. Erträge/Aufwendungen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2010: | 0 | |
| 2011: | 0 | |
| 2012: | 0 | |
|
| SchnittDepotAnzahl Depotanzahl (Ø pro Periode) |
||
| 2004: | 465.689 | |
| 2005: | 467.956 | |
| 2006: | 470.109 | |
| 2007: | 477.620 | |
| 2008: | 480.425 | |
| 2009: | 483.123 | |
| 2010: | 496.490 | |
| 2011: | 509.827 | |
| 2012: | 519.382 | |
|
| SchnittMitarbeiterAnzahl Mitarbeiter |
||
| 2004: | 600,000 | |
| 2005: | 630,000 | |
| 2006: | 660,000 | |
| 2007: | 680,000 | |
| 2008: | 690,000 | |
| 2009: | 700,000 | |
| 2010: | 700,000 | |
| 2011: | 700,000 | |
| 2012: | 700,000 | |
|
| StandAktionaersAnzahl Wertpapierbesitzer |
||
| 2004: | 11.570.154 | |
| 2005: | 11.561.590 | |
| 2006: | 11.872.722 | |
