| AbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| AbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -9.586.400 | |
| 2005: | -8.551.840 | |
| 2006: | -7.931.104 | |
| 2007: | -7.158.662 | |
| 2008: | -6.695.197 | |
| 2009: | -6.017.118 | |
|
| AbschreibungSachanlagenAusserplanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (außerplanmäßig) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| AbschreibungSachanlagenPlanmaessig Abschreibungen auf Sachanlagen (planmäßig) |
||
| 2004: | -9.586.400 | |
| 2005: | -8.551.840 | |
| 2006: | -7.931.104 | |
| 2007: | -7.158.662 | |
| 2008: | -6.695.197 | |
| 2009: | -6.017.118 | |
|
| Aktiva Aktiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.528.522.247 | |
| 2005: | 1.637.290.347 | |
| 2006: | 1.547.269.879 | |
| 2007: | 1.538.789.185 | |
| 2008: | 1.551.707.500 | |
| 2009: | 1.577.711.758 | |
|
| AktivaModelliert Aktiva |
||
| 2003: | 425.199.000 | |
| 2004: | 98.352.680 | |
| 2005: | 200.385.480 | |
| 2006: | 104.927.290 | |
| 2007: | 76.906.429 | |
| 2008: | 58.922.165 | |
| 2009: | 40.607.609 | |
|
| AktivaSonstige Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| AktivaSonstigeAuto Sonstige Aktiva |
||
| 2003: | 1.424.880.000 | |
| 2004: | 1.430.169.567 | |
| 2005: | 1.436.904.867 | |
| 2006: | 1.442.342.589 | |
| 2007: | 1.461.882.755 | |
| 2008: | 1.492.785.335 | |
| 2009: | 1.537.104.149 | |
|
| AufwandIT IT Aufwand |
||
| 2004: | -15.458.310 | |
| 2005: | -12.556.795 | |
| 2006: | -7.799.121 | |
| 2007: | -4.603.599 | |
| 2008: | -3.515.343 | |
| 2009: | -2.571.944 | |
|
| AufwandITProTransaktion IT Aufwand pro Transaktion |
||
| 2004: | -5,200 | |
| 2005: | -5,700 | |
| 2006: | -6,000 | |
| 2007: | -6,300 | |
| 2008: | -6,400 | |
| 2009: | -6,500 | |
|
| AufwandMarketing Marketingaufwand |
||
| 2004: | -6.000.000 | |
| 2005: | -7.000.000 | |
| 2006: | -8.000.000 | |
| 2007: | -9.000.000 | |
| 2008: | -9.000.000 | |
| 2009: | -9.000.000 | |
|
| AufwandMarketingMindest Mindestbetrag an Marketingkosten (wenn keine oder nur wenige Neudepots) |
||
| 2004: | -6.000.000 | |
| 2005: | -7.000.000 | |
| 2006: | -8.000.000 | |
| 2007: | -9.000.000 | |
| 2008: | -9.000.000 | |
| 2009: | -9.000.000 | |
|
| AufwandMarketingVariabel variabler Marketingaufwand (wenn zahlreichere Neudepots) |
||
| 2004: | 443.401.778 | |
| 2005: | 876.264.712 | |
| 2006: | 671.894.854 | |
| 2007: | 207.385.324 | |
| 2008: | 127.613.323 | |
| 2009: | 155.934.954 | |
|
| AufwandPersonal Personalaufwand |
||
| 2004: | -27.500.000 | |
| 2005: | -22.950.000 | |
| 2006: | -18.200.000 | |
| 2007: | -15.900.000 | |
| 2008: | -13.500.000 | |
| 2009: | -11.000.000 | |
|
| AufwandProAkquisition Akquisitionskosten pro Neudepot |
||
| 2004: | -6.000 | |
| 2005: | -6.000 | |
| 2006: | -6.000 | |
| 2007: | -6.000 | |
| 2008: | -6.000 | |
| 2009: | -6.000 | |
|
| AufwandProMitarbeiter Aufwand pro Mitarbeiter |
||
| 2004: | -50.000 | |
| 2005: | -51.000 | |
| 2006: | -52.000 | |
| 2007: | -53.000 | |
| 2008: | -54.000 | |
| 2009: | -55.000 | |
|
| AufwandVerwaltung Verwaltungsaufwand |
||
| 2004: | -93.544.710 | |
| 2005: | -87.058.635 | |
| 2006: | -78.930.225 | |
| 2007: | -74.662.261 | |
| 2008: | -71.710.541 | |
| 2009: | -68.589.063 | |
|
| AufwendungenProvisionen Provisionsaufwendungen |
||
| 2004: | -20.809.264 | |
| 2005: | -16.081.510 | |
| 2006: | -9.748.901 | |
| 2007: | -5.626.621 | |
| 2008: | -4.284.325 | |
| 2009: | -3.086.333 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndere Andere Verwaltungsaufwendungen |
||
| 2004: | -56.458.310 | |
| 2005: | -55.556.795 | |
| 2006: | -52.799.121 | |
| 2007: | -51.603.599 | |
| 2008: | -51.515.343 | |
| 2009: | -51.571.944 | |
|
| AufwendungenVerwaltungAndereUebrige Übrige |
||
| 2004: | -35.000.000 | |
| 2005: | -36.000.000 | |
| 2006: | -37.000.000 | |
| 2007: | -38.000.000 | |
| 2008: | -39.000.000 | |
| 2009: | -40.000.000 | |
|
| AufwendungenZins Zinsaufwendungen |
||
| 2004: | -25.665.351 | |
| 2005: | -20.417.993 | |
| 2006: | -12.920.010 | |
| 2007: | -25.809.130 | |
| 2008: | -35.189.921 | |
| 2009: | -47.411.354 | |
|
| AufwendungenZinsFremdkapitalMfr Zinsaufwendungen für lang- und mittelfristiges Fremdkapital |
||
| 2004: | 184.620 | |
| 2005: | 906.181 | |
| 2006: | 1.035.636 | |
| 2007: | 18.389.410 | |
| 2008: | 30.119.715 | |
| 2009: | 43.150.144 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagen Zinsaufwendungen für Kundeneinlagen |
||
| 2004: | -25.480.731 | |
| 2005: | -19.511.812 | |
| 2006: | -11.884.374 | |
| 2007: | -7.419.720 | |
| 2008: | -5.070.207 | |
| 2009: | -4.261.210 | |
|
| AufwendungenZinsKundenEinlagenProDepot Zinsaufwendungen pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | -60,000 | |
| 2005: | -62,000 | |
| 2006: | -64,000 | |
| 2007: | -66,000 | |
| 2008: | -60,000 | |
| 2009: | -70,000 | |
|
| AufwendungenZinsNichtKunden Zinsaufwendungen (aus Nicht-Kundeneinlagen) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| BemessungsGrundlageGewerbeSteuer Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer |
||
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -93.160.016 | |
| 2006: | -155.769.512 | |
| 2007: | -242.337.597 | |
| 2008: | -339.476.624 | |
| 2009: | -449.378.313 | |
|
| BemessungsGrundlageKoerperschaftSteuer Bemessungsgrundlage Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| BilanzGewinnVerlust Bilanzgewinn/verlust |
||
| 2003: | 49.000 | |
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -93.160.016 | |
| 2006: | -155.769.512 | |
| 2007: | -242.337.597 | |
| 2008: | -339.476.624 | |
| 2009: | -449.378.313 | |
|
| CashFlow Cashflow beim Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | -767.210.649 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2102: | 0 | |
|
| CashFlowAusFinanzierung Cashflow aus Finanzierung |
||
| 2004: | 19.736.893 | |
| 2005: | 767.210.649 | |
| 2006: | 382.762.672 | |
| 2007: | 193.740.726 | |
| 2008: | 182.153.789 | |
| 2009: | 214.690.757 | |
|
| CashFlowAusInvestition Cashflow aus Investition |
||
| 2004: | -7.000.000 | |
| 2005: | -7.000.000 | |
| 2006: | -6.000.000 | |
| 2007: | -6.000.000 | |
| 2008: | -5.000.000 | |
| 2009: | -5.000.000 | |
|
| CashFlowOperativ Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
||
| 2004: | -276.324.891 | |
| 2005: | -517.904.651 | |
| 2006: | -376.762.672 | |
| 2007: | -187.740.726 | |
| 2008: | -177.153.789 | |
| 2009: | -209.690.757 | |
|
| Dividende Dividende |
||
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -93.160.016 | |
| 2006: | -155.769.512 | |
| 2007: | -242.337.597 | |
| 2008: | -339.476.624 | |
| 2009: | -449.378.313 | |
|
| ErgebnisNachSteuern Jahresüberschuß/fehlbetrag |
||
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -53.380.176 | |
| 2006: | -62.609.496 | |
| 2007: | -86.568.085 | |
| 2008: | -97.139.027 | |
| 2009: | -109.901.689 | |
|
| ErgebnisVorSteuern Ergebnis vor Steuern |
||
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -53.380.176 | |
| 2006: | -62.609.496 | |
| 2007: | -86.568.085 | |
| 2008: | -97.139.027 | |
| 2009: | -109.901.689 | |
|
| ErtraegeProvisionen Provisionserträge |
||
| 2004: | 83.237.055 | |
| 2005: | 57.276.609 | |
| 2006: | 31.196.482 | |
| 2007: | 16.076.060 | |
| 2008: | 10.985.448 | |
| 2009: | 7.122.307 | |
|
| ErtraegeProvisionenProTransaktion Provisionserträge pro Transaktion |
||
| 2004: | 28,000 | |
| 2005: | 26,000 | |
| 2006: | 24,000 | |
| 2007: | 22,000 | |
| 2008: | 20,000 | |
| 2009: | 18,000 | |
|
| ErtraegeTransaktionsSpesen Erträge aus Transaktionsspesen |
||
| 2004: | 83.237.055 | |
| 2005: | 57.276.609 | |
| 2006: | 31.196.482 | |
| 2007: | 16.076.060 | |
| 2008: | 10.985.448 | |
| 2009: | 7.122.307 | |
|
| ErtraegeZins Zinserträge |
||
| 2004: | 19.110.548 | |
| 2005: | 14.161.799 | |
| 2006: | 8.356.201 | |
| 2007: | 5.058.900 | |
| 2008: | 3.802.655 | |
| 2009: | 2.739.349 | |
|
| ErtraegeZinsLombard Zinserträge (aus Kundenkrediten) |
||
| 2004: | 19.110.548 | |
| 2005: | 14.161.799 | |
| 2006: | 8.356.201 | |
| 2007: | 5.058.900 | |
| 2008: | 3.802.655 | |
| 2009: | 2.739.349 | |
|
| ErtraegeZinsLombardProDepot Zinserträge pro Depot (im PeriodenØ ) |
||
| 2004: | 45,000 | |
| 2005: | 45,000 | |
| 2006: | 45,000 | |
| 2007: | 45,000 | |
| 2008: | 45,000 | |
| 2009: | 45,000 | |
|
| ErtraegeZinsNichtKunden Zinserträge (aus anderen Kreditgeschäften) |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| Ertragsteuern Ertragsteuern |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| ErtragsteuernBezahlt gezahlte Ertragsteuern |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| FremdkapitalTilgungMfr Tilgung von langfristigem Fremdkapital |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 1.230.800 | |
| 2009: | 19.736.893 | |
|
| GewerbeSteuer Gewerbesteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| GewinneAusschuettbar ausschüttbare Gewinne |
||
| 2004: | -39.779.840 | |
| 2005: | -93.160.016 | |
| 2006: | -155.769.512 | |
| 2007: | -242.337.597 | |
| 2008: | -339.476.624 | |
| 2009: | -449.378.313 | |
|
| InAnspruchnahmeKreditRisikoVorsorge Inanspruchnahme Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -3.000.000 | |
| 2005: | -3.000.000 | |
| 2006: | -2.000.000 | |
| 2007: | -2.000.000 | |
| 2008: | -1.000.000 | |
| 2009: | -1.000.000 | |
|
| InvestitionenAktivaSonstige Investitionen in sonstige Aktiva |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| InvestitionenVermoegenSachanlagen Investitionen ins Sachanlagevermögen |
||
| 2004: | -7.000.000 | |
| 2005: | -7.000.000 | |
| 2006: | -6.000.000 | |
| 2007: | -6.000.000 | |
| 2008: | -5.000.000 | |
| 2009: | -5.000.000 | |
|
| Kapitalerhoehung Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 767.210.649 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| KapitalerhoehungGegenSacheinlagen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| KoerperschaftSteuer Körperschaftsteuer |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| KreditRisikoVorsorgeGuv Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | -2.108.118 | |
| 2005: | -1.260.447 | |
| 2006: | -563.044 | |
| 2007: | -1.605.032 | |
| 2008: | -742.344 | |
| 2009: | -676.595 | |
|
| MinusAbschreibungFirmenwert Abschreibungen auf den Firmenwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| MinusAbschreibungSachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen |
||
| 2004: | -9.586.400 | |
| 2005: | -8.551.840 | |
| 2006: | -7.931.104 | |
| 2007: | -7.158.662 | |
| 2008: | -6.695.197 | |
| 2009: | -6.017.118 | |
|
| MinusDividende Dividendenzahlung |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| MinusKapitalerhoehung Einzahlungen der Anteilseigner |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 767.210.649 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| MinusKreditRisikoVorsorgeGuv Minus Veränderung KreditrisikovorsorgeGuv |
||
| 2004: | -2.108.118 | |
| 2005: | -1.260.447 | |
| 2006: | -563.044 | |
| 2007: | -1.605.032 | |
| 2008: | -742.344 | |
| 2009: | -676.595 | |
|
| MinusVeraenderungForderungenAnKunden Veränderung der Forderungen an Kunden |
||
| 2004: | -59.780.040 | |
| 2005: | -136.981.806 | |
| 2006: | -92.090.129 | |
| 2007: | -26.467.231 | |
| 2008: | -16.031.410 | |
| 2009: | -16.974.033 | |
|
| NeuverschuldungMfr Neuverschuldung |
||
| 2004: | 19.736.893 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 382.762.672 | |
| 2007: | 193.740.726 | |
| 2008: | 183.384.589 | |
| 2009: | 234.427.649 | |
|
| Passiva Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.528.522.247 | |
| 2005: | 1.637.290.347 | |
| 2006: | 1.547.269.879 | |
| 2007: | 1.538.789.185 | |
| 2008: | 1.551.707.500 | |
| 2009: | 1.577.711.758 | |
|
| PassivaModelliert Passiva |
||
| 2003: | 1.850.079.000 | |
| 2004: | 1.528.522.247 | |
| 2005: | 1.637.290.347 | |
| 2006: | 1.547.269.879 | |
| 2007: | 1.538.789.185 | |
| 2008: | 1.551.707.500 | |
| 2009: | 1.577.711.758 | |
|
| PassivaSonstige Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| PassivaSonstigeAuto Sonstige Passiva |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| PresentValue Barwert |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | -645.745.854 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
| 2102: | 0 | |
|
| PresentValueCumulated kumulierte Present Values |
||
| 2003: | 0 | |
| 2004: | 0 | |
| 2005: | -645.745.854 | |
| 2006: | -645.745.854 | |
| 2007: | -645.745.854 | |
| 2008: | -645.745.854 | |
| 2009: | -645.745.854 | |
| 2102: | -645.745.854 | |
|
| ProvisionsaufwendungenProTransaktion ProvisionsaufwendungenProTransaktion |
||
| 2004: | -7,000 | |
| 2005: | -7,300 | |
| 2006: | -7,500 | |
| 2007: | -7,700 | |
| 2008: | -7,800 | |
| 2009: | -7,800 | |
|
| ProvisionsUeberschusz Provisionsüberschuß |
||
| 2004: | 62.427.791 | |
| 2005: | 41.195.100 | |
| 2006: | 21.447.582 | |
| 2007: | 10.449.439 | |
| 2008: | 6.701.123 | |
| 2009: | 4.035.974 | |
|
| ProzentBarreserve Barreserve |
||
| 2004: | 0,165000 | |
| 2005: | 0,166000 | |
| 2006: | 0,168000 | |
| 2007: | 0,171000 | |
| 2008: | 0,173000 | |
| 2009: | 0,175000 | |
|
| ProzentDiskontieren Diskontierungszinssatz |
||
| 2004: | 0,090000 | |
| 2005: | 0,090000 | |
| 2006: | 0,090000 | |
| 2007: | 0,090000 | |
| 2008: | 0,090000 | |
| 2009: | 0,090000 | |
| 2102: | 0,090000 | |
|
| ProzentFremdKapitalZins Fremdkapitalzinssatz |
||
| 2004: | 0,030000 | |
| 2005: | 0,035000 | |
| 2006: | 0,040000 | |
| 2007: | 0,045000 | |
| 2008: | 0,050000 | |
| 2009: | 0,055000 | |
|
| ProzentGewerbeSteuer Gewerbesteuersatz |
||
| 2004: | 0,166700 | |
| 2005: | 0,166700 | |
| 2006: | 0,166700 | |
| 2007: | 0,200000 | |
| 2008: | 0,200000 | |
| 2009: | 0,200000 | |
|
| ProzentInternetZugang Internetdurchdringung |
||
| 2004: | 0,580000 | |
| 2005: | 0,560000 | |
| 2006: | 0,540000 | |
| 2007: | 0,520000 | |
| 2008: | 0,500000 | |
| 2009: | 0,500000 | |
|
| ProzentKoerperschaftSteuer Körperschaftsteuersatz |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,250000 | |
| 2006: | 0,250000 | |
| 2007: | 0,270000 | |
| 2008: | 0,270000 | |
| 2009: | 0,270000 | |
|
| ProzentKreditRisiko Prozentsatz der Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | 0,015000 | |
| 2005: | 0,017000 | |
| 2006: | 0,019000 | |
| 2007: | 0,021000 | |
| 2008: | 0,023000 | |
| 2009: | 0,026000 | |
|
| ProzentLombardDepotvolumen Prozentsatz der Lombardkredite am Depotvolumen |
||
| 2004: | 0,038000 | |
| 2005: | 0,038000 | |
| 2006: | 0,038000 | |
| 2007: | 0,038000 | |
| 2008: | 0,038000 | |
| 2009: | 0,038000 | |
|
| ProzentOnlineKunden Prozentsatz der Online Kunden |
||
| 2004: | 0,250000 | |
| 2005: | 0,200000 | |
| 2006: | 0,180000 | |
| 2007: | 0,170000 | |
| 2008: | 0,150000 | |
| 2009: | 0,150000 | |
|
| ProzentThesaurierung Prozentsatz der einbehaltenen Gewinne |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| SaldoErtraegeAufwendungenBetrieblich Saldo sonst./übriger betr. Erträge/Aufwendungen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| SchnittDepotAnzahl Depotanzahl (Ø pro Periode) |
||
| 2004: | 424.679 | |
| 2005: | 314.707 | |
| 2006: | 185.693 | |
| 2007: | 112.420 | |
| 2008: | 84.503 | |
| 2009: | 60.874 | |
|
| SchnittMitarbeiterAnzahl Mitarbeiter |
||
| 2004: | 550,000 | |
| 2005: | 450,000 | |
| 2006: | 350,000 | |
| 2007: | 300,000 | |
| 2008: | 250,000 | |
| 2009: | 200,000 | |
|
| StandAktionaersAnzahl Wertpapierbesitzer |
||
| 2004: | 10.284.581 | |
| 2005: | 8.991.242 | |
| 2006: | 8.339.899 | |
| 2007: | 7.687.289 | |
| 2008: | 7.035.143 | |
| 2009: | 6.383.979 | |
|
| StandDepotAnzahl Depotanzahl |
||
| 2003: | 461.629 | |
| 2004: | 387.729 | |
| 2005: | 241.685 | |
| 2006: | 129.702 | |
| 2007: | 95.138 | |
| 2008: | 73.869 | |
| 2009: | 47.880 | |
|
| StandDepotGroesze Depotgröße |
||
| 2003: | 22.377 | |
| 2004: | 22.000 | |
| 2005: | 20.000 | |
| 2006: | 18.000 | |
| 2007: | 17.000 | |
| 2008: | 16.000 | |
| 2009: | 15.000 | |
|
| StandEigenkapital Eigenkapital |
||
| 2003: | 135.005.000 | |
| 2004: | 95.176.160 | |
| 2005: | 809.006.632 | |
| 2006: | 746.397.136 | |
| 2007: | 659.829.052 | |
| 2008: | 562.690.024 | |
| 2009: | 452.788.336 | |
|
| StandForderungenAnKunden Forderungen an Kunden |
||
| 2003: | 385.705.000 | |
| 2004: | 324.141.196 | |
| 2005: | 183.680.285 | |
| 2006: | 88.716.243 | |
| 2007: | 61.459.076 | |
| 2008: | 44.912.353 | |
| 2009: | 27.291.510 | |
|
| StandFremdkapital Fremdkapital |
||
| 2003: | 1.715.074.000 | |
| 2004: | 1.433.346.087 | |
| 2005: | 828.283.715 | |
| 2006: | 800.872.743 | |
| 2007: | 878.960.133 | |
| 2008: | 989.017.475 | |
| 2009: | 1.124.923.422 | |
|
| StandFremdkapitalMfr langfristiges Fremdkapital |
||
| 2003: | 6.154.000 | |
| 2004: | 25.890.893 | |
| 2005: | 25.890.893 | |
| 2006: | 408.653.564 | |
| 2007: | 602.394.291 | |
| 2008: | 784.548.079 | |
| 2009: | 999.238.836 | |
|
| StandKapitalGezeichnet gezeichnetes Kapital |
||
| 2003: | 75.187.000 | |
| 2004: | 75.187.000 | |
| 2005: | 842.397.649 | |
| 2006: | 842.397.649 | |
| 2007: | 842.397.649 | |
| 2008: | 842.397.649 | |
| 2009: | 842.397.649 | |
|
| StandKreditRisikoVorsorge Kreditrisikovorsorge |
||
| 2003: | -5.754.000 | |
| 2004: | -4.862.118 | |
| 2005: | -3.122.565 | |
| 2006: | -1.685.609 | |
| 2007: | -1.290.641 | |
| 2008: | -1.032.984 | |
| 2009: | -709.579 | |
|
| StandKundenEinlagen Kundenverbindlichkeiten |
||
| 2003: | 1.708.920.000 | |
| 2004: | 1.407.455.194 | |
| 2005: | 802.392.822 | |
| 2006: | 392.219.178 | |
| 2007: | 276.565.842 | |
| 2008: | 204.469.396 | |
| 2009: | 125.684.587 | |
|
| StandKundenEinlagenProDepot Kundeneinlagen pro Depot |
||
| 2003: | 3.702 | |
| 2004: | 3.630 | |
| 2005: | 3.320 | |
| 2006: | 3.024 | |
| 2007: | 2.907 | |
| 2008: | 2.768 | |
| 2009: | 2.625 | |
|
| StandLombardKreditProDepot Lombardkredit pro Depot |
||
| 2003: | 835,530 | |
| 2004: | 836,000 | |
| 2005: | 760,000 | |
| 2006: | 684,000 | |
| 2007: | 646,000 | |
| 2008: | 608,000 | |
| 2009: | 570,000 | |
|
| StandMarktAnteil StandMarktAnteil |
||
| 2004: | 0,260000 | |
| 2005: | 0,240000 | |
| 2006: | 0,160000 | |
| 2007: | 0,140000 | |
| 2008: | 0,140000 | |
| 2009: | 0,100000 | |
|
| StandRuecklagen Rücklagen |
||
| 2003: | 59.769.000 | |
| 2004: | 59.769.000 | |
| 2005: | 59.769.000 | |
| 2006: | 59.769.000 | |
| 2007: | 59.769.000 | |
| 2008: | 59.769.000 | |
| 2009: | 59.769.000 | |
|
| StandVerlustVortrag Verlustvortrag aus Vorjahren |
||
| 2004: | 49.000 | |
| 2005: | -39.779.840 | |
| 2006: | -93.160.016 | |
| 2007: | -155.769.512 | |
| 2008: | -242.337.597 | |
| 2009: | -339.476.624 | |
|
| StandVermoegenSachanlagen Sachanlagevermögen |
||
| 2003: | 23.966.000 | |
| 2004: | 21.379.600 | |
| 2005: | 19.827.760 | |
| 2006: | 17.896.656 | |
| 2007: | 16.737.994 | |
| 2008: | 15.042.796 | |
| 2009: | 14.025.678 | |
|
| StandZahlungsmittel Bestand an Zahlungsmitteln |
||
| 2003: | 21.282.000 | |
| 2004: | -242.305.998 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0,000000 | |
| 2008: | -0,000000 | |
| 2009: | 0 | |
|
| SteuerKorrektur Steuerkorrekturposten |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| TransaktionsAnzahlInsgesamt Transaktionsanzahl |
||
| 2004: | 2.972.752 | |
| 2005: | 2.202.947 | |
| 2006: | 1.299.853 | |
| 2007: | 730.730 | |
| 2008: | 549.272 | |
| 2009: | 395.684 | |
|
| TransaktionsAnzahlProDepot Transaktionen pro Depot |
||
| 2004: | 7,000 | |
| 2005: | 7,000 | |
| 2006: | 7,000 | |
| 2007: | 6,500 | |
| 2008: | 6,500 | |
| 2009: | 6,500 | |
|
| VeraenderungDepotAnzahl Neudepots |
||
| 2004: | -73.900 | |
| 2005: | -146.044 | |
| 2006: | -111.982 | |
| 2007: | -34.564 | |
| 2008: | -21.269 | |
| 2009: | -25.989 | |
|
| VeraenderungForderungenAnKunden Veränderung der Forderungen an Kunden |
||
| 2004: | -59.780.040 | |
| 2005: | -136.981.806 | |
| 2006: | -92.090.129 | |
| 2007: | -26.467.231 | |
| 2008: | -16.031.410 | |
| 2009: | -16.974.033 | |
|
| VeraenderungFremdkapitalMfr Veränderung des langfristigen Fremdkapitals |
||
| 2004: | 19.736.893 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 382.762.672 | |
| 2007: | 193.740.726 | |
| 2008: | 182.153.789 | |
| 2009: | 214.690.757 | |
|
| VeraenderungKreditRisikoVorsorge Saldo Auflösung und Zuführung Kreditrisikovorsorge |
||
| 2004: | 891.882 | |
| 2005: | 1.739.553 | |
| 2006: | 1.436.956 | |
| 2007: | 394.968 | |
| 2008: | 257.656 | |
| 2009: | 323.405 | |
|
| VeraenderungKundenEinlagen Veränderung der Verbindlichkeiten ggüb Kunden |
||
| 2004: | -301.464.806 | |
| 2005: | -605.062.372 | |
| 2006: | -410.173.644 | |
| 2007: | -115.653.336 | |
| 2008: | -72.096.446 | |
| 2009: | -78.784.810 | |
|
| VeraenderungRuecklagen Dotierung von Rücklagen |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| VeraenderungZahlungsmittel Veränderung der Zahlungsmittel |
||
| 2004: | -263.587.998 | |
| 2005: | 242.305.998 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0,000000 | |
| 2008: | -0,000000 | |
| 2009: | 0,000000 | |
|
| VerlustVortragSpeziell spezieller Verlustvortrag |
||
| 2004: | 0 | |
| 2005: | 0 | |
| 2006: | 0 | |
| 2007: | 0 | |
| 2008: | 0 | |
| 2009: | 0 | |
|
| VolumenDepotsGesamt Depotvolumen |
||
| 2004: | 8.530.031.481 | |
| 2005: | 4.833.691.699 | |
| 2006: | 2.334.637.966 | |
| 2007: | 1.617.344.107 | |
| 2008: | 1.181.904.024 | |
| 2009: | 718.197.638 | |
|
| WertberichtigungForderungen Ab/Zuschreibungen, Wertberichtigungen Forderungen |
||
