National Basketball Association

Standings as of Monday, April 14 at 10:00:17 AM CDT

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Cleveland 64 18 - 0.780 0 In In (Playoffs) 0 0
Boston 61 21 3 0.744 0 * In (Playoffs) Elim 0
New York 51 31 13 0.622 0 * In (Playoffs) Elim 0
Indiana 50 32 14 0.610 0 * In (Playoffs) Elim 0
Milwaukee 48 34 16 0.585 0 * In (Playoffs) Elim 0
Detroit 44 38 20 0.537 0 * In (Playoffs) Elim 0
Orlando 41 41 23 0.500 0 * In (Play-In) Elim 0
Atlanta 40 42 24 0.488 0 * In (Play-In) Elim 0
Chicago 39 43 25 0.476 0 * In (Play-In) Elim 0
Miami 37 45 27 0.451 0 * In (Play-In) Elim 0
Toronto 30 52 34 0.366 0 * * Elim Elim
Brooklyn 26 56 38 0.317 0 * * Elim Elim
Philadelphia 24 58 40 0.293 0 * * Elim Elim
Charlotte 19 63 45 0.232 0 * * Elim Elim
Washington 18 64 46 0.220 0 * * Elim Elim

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Oklahoma City 68 14 - 0.829 0 In In (Playoffs) 0 0
Houston 52 30 16 0.634 0 * In (Playoffs) Elim 0
Denver 50 32 18 0.610 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Clippers 50 32 18 0.610 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Lakers 50 32 18 0.610 0 * In (Playoffs) Elim 0
Minnesota 49 33 19 0.598 0 * In (Playoffs) Elim 0
Golden State 48 34 20 0.585 0 * In (Play-In) Elim 0
Memphis 48 34 20 0.585 0 * In (Play-In) Elim 0
Sacramento 40 42 28 0.488 0 * In (Play-In) Elim 0
Dallas 39 43 29 0.476 0 * In (Play-In) Elim 0
Phoenix 36 46 32 0.439 0 * * Elim Elim
Portland 36 46 32 0.439 0 * * Elim Elim
San Antonio 34 48 34 0.415 0 * * Elim Elim
New Orleans 21 61 47 0.256 0 * * Elim Elim
Utah 17 65 51 0.207 0 * * Elim Elim

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.