National Basketball Association

Standings as of Friday, February 13 at 10:09:02 AM CST

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Detroit 40 13 - 0.755 29 23 11 0 0
Boston 35 19 5.5 0.648 28 * 17 6 0
New York 35 20 6 0.636 27 * 16 6 0
Cleveland 34 21 7 0.618 27 * 17 6 0
Toronto 32 23 9 0.582 27 * 20 8 0
Philadelphia 30 24 10.5 0.556 28 * 21 10 0
Orlando 28 25 12 0.528 29 * 23 12 0
Miami 29 27 12.5 0.518 26 * 22 11 0
Charlotte 26 29 15 0.473 27 * 25 15 0
Atlanta 26 30 15.5 0.464 26 * 25 15 0
Chicago 24 31 17 0.436 27 * 27 17 2
Milwaukee 23 30 17 0.434 29 * 28 17 3
Brooklyn 15 38 25 0.283 29 * 29 25 11
Indiana 15 40 26 0.273 27 * * 26 11
Washington 14 39 26 0.264 29 * * 26 12

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Oklahoma City 42 14 - 0.750 26 25 7 0 0
San Antonio 38 16 3 0.704 28 * 12 4 0
Denver 35 20 6.5 0.636 27 * 15 7 0
Houston 33 20 7.5 0.623 29 * 17 10 0
L.A. Lakers 33 21 8 0.611 28 * 16 10 0
Minnesota 34 22 8 0.607 26 * 16 8 0
Phoenix 32 23 9.5 0.582 27 * 18 11 0
Golden State 29 26 12.5 0.527 27 * 21 14 0
Portland 27 29 15 0.482 26 * 22 16 0
L.A. Clippers 26 28 15 0.481 28 * 24 17 0
Memphis 20 33 20.5 0.377 29 * * 23 6
Dallas 19 35 22 0.352 28 * 28 24 7
Utah 18 38 24 0.321 26 * * 25 9
New Orleans 15 41 27 0.268 26 * * Elim 11
Sacramento 12 44 30 0.214 26 * * Elim 14

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.