National Basketball Association

Standings as of Monday, April 10 at 06:00:08 CDT 2023

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Milwaukee 58 24 - 0.707 0 In In (Playoffs) 0 0
Boston 57 25 1 0.695 0 * In (Playoffs) Elim 0
Philadelphia 54 28 4 0.659 0 * In (Playoffs) Elim 0
Cleveland 51 31 7 0.622 0 * In (Playoffs) Elim 0
New York 47 35 11 0.573 0 * In (Playoffs) Elim 0
Brooklyn 45 37 13 0.549 0 * In (Playoffs) Elim 0
Miami 44 38 14 0.537 0 * In (Play-In) Elim 0
Atlanta 41 41 17 0.500 0 * In (Play-In) Elim 0
Toronto 41 41 17 0.500 0 * In (Play-In) Elim 0
Chicago 40 42 18 0.488 0 * In (Play-In) Elim 0
Indiana 35 47 23 0.427 0 * * Elim Elim
Washington 35 47 23 0.427 0 * * Elim Elim
Orlando 34 48 24 0.415 0 * * Elim Elim
Charlotte 27 55 31 0.329 0 * * Elim Elim
Detroit 17 65 41 0.207 0 * * Elim Elim

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Denver 53 29 - 0.646 0 In In (Playoffs) 0 0
Memphis 51 31 2 0.622 0 * In (Playoffs) Elim 0
Sacramento 48 34 5 0.585 0 * In (Playoffs) Elim 0
Phoenix 45 37 8 0.549 0 * In (Playoffs) Elim 0
Golden State 44 38 9 0.537 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Clippers 44 38 9 0.537 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Lakers 43 39 10 0.524 0 * In (Play-In) Elim 0
Minnesota 42 40 11 0.512 0 * In (Play-In) Elim 0
New Orleans 42 40 11 0.512 0 * In (Play-In) Elim 0
Oklahoma City 40 42 13 0.488 0 * In (Play-In) Elim 0
Dallas 38 44 15 0.463 0 * * Elim Elim
Utah 37 45 16 0.451 0 * * Elim Elim
Portland 33 49 20 0.402 0 * * Elim Elim
Houston 22 60 31 0.268 0 * * Elim Elim
San Antonio 22 60 31 0.268 0 * * Elim Elim

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.