National Basketball Association

Standings as of Friday, January 23 at 10:23:56 AM CST

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Detroit 32 10 - 0.762 40 34 22 2 0
Boston 27 16 5.5 0.628 39 * 27 7 0
New York 26 18 7 0.591 38 * 29 8 0
Toronto 27 19 7 0.587 36 * 28 7 0
Philadelphia 24 19 8.5 0.558 39 * 31 10 0
Cleveland 25 20 8.5 0.556 37 * 29 9 0
Orlando 23 20 9.5 0.535 39 * 31 11 0
Miami 23 22 10.5 0.511 37 * 31 11 0
Chicago 22 22 11 0.500 38 * 32 12 0
Atlanta 21 25 13 0.457 36 * 33 13 0
Milwaukee 18 25 14.5 0.419 39 * 36 16 3
Charlotte 17 28 16.5 0.378 37 * 37 17 4
Brooklyn 12 30 20 0.286 40 * 40 22 9
Washington 10 33 22.5 0.233 39 * 39 24 11
Indiana 10 35 23.5 0.222 37 * 37 24 11

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Oklahoma City 37 8 - 0.822 37 32 19 0 0
San Antonio 31 14 6 0.689 37 * 24 6 0
Denver 30 15 7 0.667 37 * 25 7 0
Houston 26 16 9.5 0.619 40 * 30 12 0
Phoenix 27 17 9.5 0.614 38 * 29 10 0
L.A. Lakers 26 17 10 0.605 39 * 29 11 0
Minnesota 27 18 10 0.600 37 * 28 10 0
Golden State 25 21 12.5 0.543 36 * 30 13 0
Portland 23 22 14 0.511 37 * 32 15 0
L.A. Clippers 20 24 16.5 0.455 38 * 35 18 2
Memphis 18 24 17.5 0.429 40 * 37 20 3
Dallas 19 26 18 0.422 37 * 36 19 2
Utah 15 30 22 0.333 37 * 37 23 7
Sacramento 12 33 25 0.267 37 * * 26 10
New Orleans 10 36 27.5 0.217 36 * * 28 12

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.