National Basketball Association

Standings as of Monday, March 27 at 06:01:26 CDT 2023

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Milwaukee 53 21 - 0.716 8 7 In (Playoffs) 1 0
Boston 52 23 1.5 0.693 7 * In (Playoffs) 1 0
Philadelphia 49 25 4 0.662 8 * In (Playoffs) 5 0
Cleveland 48 28 6 0.632 6 * In (Playoffs) 6 0
New York 42 33 11.5 0.560 7 * In (Play-In) Elim 0
Brooklyn 40 35 13.5 0.533 7 * 1 Elim 0
Miami 40 35 13.5 0.533 7 * 1 Elim 0
Atlanta 37 38 16.5 0.493 7 * 4 Elim 0
Toronto 37 38 16.5 0.493 7 * 4 Elim 0
Chicago 36 38 17 0.486 8 * 5 Elim 0
Indiana 33 42 20.5 0.440 7 * * Elim 3
Washington 33 42 20.5 0.440 7 * * Elim 4
Orlando 32 43 21.5 0.427 7 * * Elim 4
Charlotte 25 51 29 0.329 6 * * Elim Elim
Detroit 16 58 37 0.216 8 * * Elim Elim

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Denver 50 24 - 0.676 8 5 In (Playoffs) 0 0
Memphis 47 27 3 0.635 8 * In (Playoffs) 4 0
Sacramento 45 29 5 0.608 8 * In (Playoffs) 5 0
Phoenix 39 35 11 0.527 8 * 5 Elim 0
L.A. Clippers 39 36 11.5 0.520 7 * 5 Elim 0
Golden State 39 37 12 0.513 6 * 5 Elim 0
Minnesota 38 37 12.5 0.507 7 * 5 Elim 0
New Orleans 37 37 13 0.500 8 * 7 Elim 0
L.A. Lakers 37 38 13.5 0.493 7 * 7 Elim 0
Oklahoma City 37 38 13.5 0.493 7 * 7 Elim 0
Dallas 36 39 14.5 0.480 7 * * Elim 1
Utah 35 39 15 0.473 8 * * Elim 2
Portland 32 42 18 0.432 8 * * Elim 5
San Antonio 19 56 31.5 0.253 7 * * Elim Elim
Houston 18 57 32.5 0.240 7 * * Elim Elim

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.