National Basketball Association

Standings as of Monday, October 21 at 10:32:59 AM CDT

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Atlanta 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Boston 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Brooklyn 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Charlotte 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Chicago 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Cleveland 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Detroit 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Indiana 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Miami 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Milwaukee 0 0 - 0 82 79 63 26 9
New York 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Orlando 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Philadelphia 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Toronto 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Washington 0 0 - 0 82 79 63 26 9

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Dallas 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Denver 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Golden State 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Houston 0 0 - 0 82 79 63 26 9
L.A. Clippers 0 0 - 0 82 79 63 26 9
L.A. Lakers 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Memphis 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Minnesota 0 0 - 0 82 79 63 26 9
New Orleans 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Oklahoma City 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Phoenix 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Portland 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Sacramento 0 0 - 0 82 79 63 26 9
San Antonio 0 0 - 0 82 79 63 26 9
Utah 0 0 - 0 82 79 63 26 9

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.