National Basketball Association

Standings as of Monday, April 15 at 06:00:09 CDT 2024

Eastern Conference 동부 콘퍼

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Boston 64 18 - 0.780 0 In In (Playoffs) Elim Elim
New York 50 32 14 0.610 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Milwaukee 49 33 15 0.598 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Cleveland 48 34 16 0.585 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Indiana 47 35 17 0.573 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Orlando 47 35 17 0.573 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Philadelphia 47 35 17 0.573 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Miami 46 36 18 0.561 0 In In (Play-In) Elim Elim
Chicago 39 43 25 0.476 0 In In (Play-In) Elim Elim
Atlanta 36 46 28 0.439 0 In In (Play-In) Elim Elim
Brooklyn 32 50 32 0.390 0 In In (Play-In) Elim Elim
Toronto 25 57 39 0.305 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Charlotte 21 61 43 0.256 0 In In (Play-In) Elim Elim
Washington 15 67 49 0.183 0 In In (Playoffs) Elim Elim
Detroit 14 68 50 0.171 0 In In (Playoffs) Elim Elim

Western Conference 서부 콘퍼런스

Additional Wins Needed To 추가로 필요한 승수
Clinch 클린 Avoid Elimination From 탈락넘버
Team 팀명 W L GB 게임차 PCT 승률 Games Left 남은경기수 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌 1st Place 정규시즌우승 Postseason 포스트시즌
Oklahoma City 57 25 - 0.695 0 In In (Playoffs) 0 0
Denver 57 25 - 0.695 0 * In (Playoffs) Elim 0
Minnesota 56 26 1 0.683 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Clippers 51 31 6 0.622 0 * In (Playoffs) Elim 0
Dallas 50 32 7 0.610 0 * In (Playoffs) Elim 0
Phoenix 49 33 8 0.598 0 * In (Playoffs) Elim 0
New Orleans 49 33 8 0.598 0 * In (Playoffs) Elim 0
L.A. Lakers 47 35 10 0.573 0 * In (Play-In) Elim 0
Golden State 46 36 11 0.561 0 * In (Play-In) Elim 0
Sacramento 46 36 11 0.561 0 * In (Play-In) Elim 0
Houston 41 41 16 0.500 0 * * Elim Elim
Utah 31 51 26 0.378 0 * * Elim Elim
Memphis 27 55 30 0.329 0 * * Elim Elim
San Antonio 22 60 35 0.268 0 * * Elim Elim
Portland 21 61 36 0.256 0 * * Elim Elim

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in conference or postseason play.