Major League Baseball

Standings as of Sunday, May 4 at 10:29:29 AM CDT


American League East


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
New York Yankees logoNew York 19 14 - 0.576 129 124 113 18 18
Boston Red Sox logoBoston 18 17 2 0.514 127 125 113 19 19
Toronto Blue Jays logoToronto 16 17 3 0.485 129 126 116 20 20
Tamp Bay Rays logoTampa Bay 15 18 4 0.455 129 128 116 22 22
Baltimore Orioles logoBaltimore 13 19 5.5 0.406 130 128 119 23 23

American League Central


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Detroit Tigers logoDetroit 21 13 - 0.618 128 123 111 15 15
Cleveland Indians logoCleveland 19 14 1.5 0.576 129 125 113 17 17
Kansas City Royals logoKansas City 18 16 3 0.529 128 126 114 18 18
Minnesota Twins logoMinnesota 14 20 7 0.412 128 127 117 22 22
Chicago White Sox logoChicago 9 24 11.5 0.273 129 * 121 27 27

American League West


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Seattle Mariners logoSeattle 20 12 - 0.625 130 124 111 18 18
Houston Astros logoHouston 17 15 3 0.531 130 127 114 21 21
Oakland Athletics logoOakland 18 16 3 0.529 128 126 113 20 20
Texas Rangers logoTexas 16 18 5 0.471 128 127 115 22 22
Los Angeles Angels logoLA Angels 13 19 7 0.406 130 128 118 25 25


National League East


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
New York Mets logoNew York 22 11 - 0.667 129 123 110 15 15
Philadelphia Phillies logoPhiladelphia 19 14 3 0.576 129 126 113 18 18
Washington Nationals logoWashington 15 19 7.5 0.441 128 128 117 22 22
Atlanta Braves logoAtlanta 14 18 7.5 0.438 130 127 118 23 23
Miami Marlins logoMiami 13 19 8.5 0.406 130 * 119 24 24

National League Central


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Chicago Cubs logoChicago 21 13 - 0.618 128 121 111 17 17
Cincinnati Reds logoCincinnati 18 16 3 0.529 128 123 114 20 20
Milwaukee Brewers logoMilwaukee 16 18 5 0.471 128 125 116 22 22
St. Louis Cardinals logoSt. Louis 14 19 6.5 0.424 129 126 118 24 24
Pittsbugh Pirates logoPittsburgh 12 22 9 0.353 128 128 120 26 26

National League West


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Los Angeles Dodgers logoLA Dodgers 23 10 - 0.697 129 123 109 19 19
San Diego Padres logoSan Diego 21 11 1.5 0.656 130 124 111 21 21
San Francisco Giants logoSan Francisco 21 13 2.5 0.618 128 124 111 21 21
Arizona Diamondbacks logoArizona 17 16 6 0.515 129 126 115 25 25
Colorado Rockies logoColorado 6 27 17 0.182 129 * 124 36 36

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in division or postseason play.