Major League Baseball

Standings as of Friday, April 19 at 09:23:45 CDT 2024


American League East


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
New York Yankees logoNew York 13 6 - 0.684 143 139 123 22 22
Baltimore Orioles logoBaltimore 12 6 0.5 0.667 144 138 124 23 23
Tamp Bay Rays logoTampa Bay 11 9 2.5 0.550 142 138 125 24 24
Toronto Blue Jays logoToronto 10 9 3 0.526 143 141 126 25 25
Boston Red Sox logoBoston 10 10 3.5 0.500 142 139 126 25 25

American League Central


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Cleveland Indians logoCleveland 13 6 - 0.684 143 137 123 18 18
Kansas City Royals logoKansas City 12 7 1 0.632 143 137 124 19 19
Detroit Tigers logoDetroit 10 9 3 0.526 143 138 125 21 21
Minnesota Twins logoMinnesota 6 11 6 0.353 145 142 130 25 25
Chicago White Sox logoChicago 3 15 9.5 0.167 144 * 132 28 28

American League West


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Texas Rangers logoTexas 11 9 - 0.550 142 137 125 22 22
Seattle Mariners logoSeattle 9 10 1.5 0.474 143 137 126 24 24
Los Angeles Angels logoLA Angels 9 10 1.5 0.474 143 137 127 24 24
Oakland Athletics logoOakland 8 11 2.5 0.421 143 139 127 25 25
Houston Astros logoHouston 6 14 5 0.300 142 142 130 27 27


National League East


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Atlanta Braves logoAtlanta 12 5 - 0.706 145 139 125 21 21
Philadelphia Phillies logoPhiladelphia 11 8 2 0.579 143 140 126 22 22
New York Mets logoNew York 10 8 2.5 0.556 144 141 127 23 23
Washington Nationals logoWashington 8 10 4.5 0.444 144 140 128 25 25
Miami Marlins logoMiami 4 15 9 0.211 143 143 131 29 29

National League Central


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Milwaukee Brewers logoMilwaukee 11 6 - 0.647 145 139 126 25 25
Chicago Cubs logoChicago 11 7 0.5 0.611 144 138 125 25 25
Pittsbugh Pirates logoPittsburgh 11 8 1 0.579 143 138 126 25 25
Cincinnati Reds logoCincinnati 9 9 2.5 0.500 144 141 128 27 27
St. Louis Cardinals logoSt. Louis 9 10 3 0.474 143 139 127 27 27

National League West


Clinch Avoid Elim
Team W L GB PCT GL 1st Postseason 1st Postseason
Los Angeles Dodgers logoLA Dodgers 12 9 - 0.571 141 137 124 19 19
San Diego Padres logoSan Diego 11 10 1 0.524 141 138 125 20 20
San Francisco Giants logoSan Francisco 9 11 2.5 0.450 142 140 127 22 22
Arizona Diamondbacks logoArizona 9 11 2.5 0.450 142 138 126 22 22
Colorado Rockies logoColorado 4 15 7 0.211 143 142 131 27 27

Key:
GB = Game back/behind. PCT = Win percent. GL = Games Left. Clinch = Clinching first place or post-season play. Avoid Elimination = Avoid elimination from first place in division or postseason play.